院系导航
联系方式
手机和微信:15342606296(微信同步) 微信公众号:华大东湖考研网 客服QQ:508031070、201093737
业务范围
|
华中师范大学体育学院2019年考研复试成绩
发表于:2019-03-30 作者:admin
权威推荐:华中师范大学2020年考研内部权威资料【点击查看】 | 重磅推荐:华中师范大学2020年考研专业课辅导班【点击查看】 | 考研热线:027-65389971,15342606296(微信同步)咨询QQ:508031070 |
华中师范大学体育学院2019年考研复试成绩汇总(第一志愿) | 序号 | 姓名 | 报考专业 | 初试成绩 | 初试*50% | 笔试 | 笔试*40% | 专业面试 | 专业*40% | 英语听说 | 英语*20% | 复试成绩 | 复试成绩*50% | 总分 | 备注 | 1 | 付紫硕 | 体育人文社会学 | 385 | 38.5 | 71 | 28.4 | 90.25 | 36.1 | 93.33 | 18.67 | 83.17 | 41.58 | 80.08 |
| 2 | 刘然祺 | 体育人文社会学 | 388 | 38.8 | 67 | 26.8 | 91.75 | 36.7 | 92.00 | 18.40 | 81.90 | 40.95 | 79.75 |
| 3 | 蒋玉洁 | 体育人文社会学 | 369 | 36.9 | 78 | 31.2 | 89.25 | 35.7 | 85.00 | 17.00 | 83.90 | 41.95 | 78.85 |
| 4 | 牟蓉 | 体育人文社会学 | 375 | 37.5 | 72 | 28.8 | 86.5 | 34.6 | 89.33 | 17.87 | 81.27 | 40.63 | 78.13 |
| 5 | 王雪 | 体育人文社会学 | 378 | 37.8 | 68 | 27.2 | 88.25 | 35.3 | 84.66 | 16.93 | 79.43 | 39.72 | 77.52 |
| 6 | 方林 | 体育人文社会学 | 368 | 36.8 | 73 | 29.2 | 85.5 | 34.2 | 86.33 | 17.27 | 80.67 | 40.33 | 77.13 |
| 7 | 黄亦彬 | 体育人文社会学 | 355 | 35.5 | 74 | 29.6 | 86 | 34.4 | 81.66 | 16.33 | 80.33 | 40.17 | 75.67 |
| 8 | 韩霞 | 体育人文社会学 | 359 | 35.9 | 68 | 27.2 | 84.75 | 33.9 | 89.66 | 17.93 | 79.03 | 39.52 | 75.42 |
| 9 | 刘素雅 | 体育人文社会学 | 361 | 36.1 | 70 | 28 | 82 | 32.8 | 85.66 | 17.13 | 77.93 | 38.97 | 75.07 |
| 10 | 钱秋婕 | 体育人文社会学 | 350 | 35 | 70 | 28 | 85 | 34 | 87.66 | 17.53 | 79.53 | 39.77 | 74.77 |
| 11 | 王科 | 体育人文社会学 | 335 | 33.5 | 64 | 25.6 | 93 | 37.2 | 91.33 | 18.27 | 81.07 | 40.53 | 74.03 | 士兵 计划 | 12 | 邱雪晴 | 体育人文社会学 | 361 | 36.1 | 75 | 30 | 66.25 | 26.5 | 88.33 | 17.67 | 74.17 | 37.08 | 73.18 |
| 13 | 张郡兰 | 体育人文社会学 | 356 | 35.6 | 68 | 27.2 | 65 | 26 | 85.00 | 17.00 | 70.20 | 35.10 | 70.70 |
| 14 | 余鹏程 | 体育人文社会学 | 351 | 35.1 | 58 | 23.2 | 80.75 | 32.3 | 75.33 | 15.07 | 70.57 | 35.28 | 70.38 |
| 15 | 王盼 | 运动人体科学 | 298 | 29.8 | 69 | 27.6 | 86.75 | 34.7 | 82.66 | 16.53 | 78.83 | 39.42 | 69.22 |
| 16 | 王大刚 | 运动人体科学 | 309 | 30.9 | 58 | 23.2 | 74.5 | 29.8 | 84.00 | 16.80 | 69.80 | 34.90 | 65.80 |
| 17 | 李雯 | 运动人体科学 | 314 | 31.4 | 61 | 24.4 | 75 | 30 | 70.33 | 14.07 | 68.47 | 34.23 | 65.63 |
| 18 | 梁宇 | 运动人体科学 | 284 | 28.4 | 53 | 21.2 | 77.25 | 30.9 | 76.00 | 15.20 | 67.30 | 33.65 | 62.05 |
| 19 | 虎岳 | 运动人体科学 | 311 | 31.1 | 53 | 21.2 | 52 | 20.8 | 80.66 | 16.13 | 58.13 | 29.07 | 60.17 |
| 20 | 赵乾坤 | 运动人体科学 | 273 | 27.3 | 53 | 21.2 | 46 | 18.4 | 72.33 | 14.47 | 54.07 | 27.03 | 54.33 |
| 21 | 李红 | 体育教育训练学 | 335 | 33.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 优秀 营员 | 22 | 刘欢 | 体育教育训练学 | 359 | 35.9 | 77 | 30.8 | 88.5 | 35.4 | 78.00 | 15.60 | 81.80 | 40.90 | 76.80 |
| 23 | 张越 | 体育教育训练学 | 357 | 35.7 | 67 | 26.8 | 84 | 33.6 | 87.00 | 17.40 | 77.80 | 38.90 | 74.60 |
| 24 | 范姣男 | 体育教育训练学 | 353 | 35.3 | 76 | 30.4 | 80.5 | 32.2 | 73.33 | 14.67 | 77.27 | 38.63 | 73.93 |
| 25 | 肖清平 | 体育教育训练学 | 348 | 34.8 | 75 | 30 | 82.25 | 32.9 | 72.33 | 14.47 | 77.37 | 38.68 | 73.48 |
| 26 | 李咏 | 体育教育训练学 | 358 | 35.8 | 66 | 26.4 | 79.25 | 31.7 | 82.00 | 16.40 | 74.50 | 37.25 | 73.05 |
| 27 | 王颖 | 体育教育训练学 | 323 | 32.3 | 60 | 24 | 82 | 32.8 | 76.66 | 15.33 | 72.13 | 36.07 | 68.37 |
| 28 | 黄键 | 体育教育训练学 | 332 | 33.2 | 61 | 24.4 | 69.75 | 27.9 | 85.00 | 17.00 | 69.30 | 34.65 | 67.85 |
| 29 | 黄亚坤 | 体育教育训练学 | 331 | 33.1 | 58 | 23.2 | 73.75 | 29.5 | 80.66 | 16.13 | 68.83 | 34.42 | 67.52 |
| 30 | 刘周诚 | 体育教育训练学 | 331 | 33.1 | 57 | 22.8 | 70.75 | 28.3 | 87.00 | 17.40 | 68.50 | 34.25 | 67.35 |
| 31 | 刘星 | 体育教育训练学 | 330 | 33 | 64 | 25.6 | 64.25 | 25.7 | 70.00 | 14.00 | 65.30 | 32.65 | 65.65 |
| 32 | 任涛 | 体育教育训练学 | 298 | 29.8 | 60 | 24 | 73.25 | 29.3 | 81.00 | 16.20 | 69.50 | 34.75 | 64.55 |
| 33 | 李春艳 | 体育教育训练学 | 331 | 33.1 |
| 0 |
| 0 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.10 |
| 34 | 付绪国 | 民族传统体育 | 311 | 31.1 | 71 | 28.4 | 90 | 36 | 67.66 | 13.53 | 77.93 | 38.97 | 70.07 |
| 35 | 李晓婷 | 民族传统体育 | 311 | 31.1 | 68 | 27.2 | 80 | 32 | 71.33 | 14.27 | 73.47 | 36.73 | 67.83 |
| 36 | 赵雪霞 | 民族传统体育 | 294 | 29.4 | 55 | 22 | 88 | 35.2 | 71.66 | 14.33 | 71.53 | 35.77 | 65.17 |
| 37 | 翟志新 | 民族传统体育 | 288 | 28.8 | 52 | 20.8 | 60 | 24 | 64.33 | 12.87 | 57.67 | 28.83 | 57.63 |
| 38 | 龙小玲 | 体育教学 | 366 | 36.6 | 75 | 30 | 84 | 33.6 | 70.33 | 14.07 | 77.67 | 38.83 | 75.43 |
| 39 | 王鑫凤 | 体育教学 | 354 | 35.4 | 84 | 33.6 | 80.25 | 32.1 | 71.33 | 14.27 | 79.97 | 39.98 | 75.38 |
| 40 | 虞灿星 | 体育教学 | 357 | 35.7 | 73 | 29.2 | 83.75 | 33.5 | 82.00 | 16.40 | 79.10 | 39.55 | 75.25 |
| 41 | 张奇 | 体育教学 | 357 | 35.7 | 76 | 30.4 | 84.5 | 33.8 | 70.33 | 14.07 | 78.27 | 39.13 | 74.83 |
| 42 | 刘君毅 | 体育教学 | 335 | 33.5 | 80 | 32 | 82.5 | 33 | 82.67 | 16.53 | 81.53 | 40.77 | 74.27 |
| 43 | 黄丽婷 | 体育教学 | 348 | 34.8 | 76 | 30.4 | 79.75 | 31.9 | 82.67 | 16.53 | 78.83 | 39.42 | 74.22 |
| 44 | 陈佳佳 | 体育教学 | 356 | 35.6 | 79 | 31.6 | 78.25 | 31.3 | 70.67 | 14.13 | 77.03 | 38.52 | 74.12 |
| 45 | 刘迪一 | 体育教学 | 336 | 33.6 | 77 | 30.8 | 83.25 | 33.3 | 77.67 | 15.53 | 79.63 | 39.82 | 73.42 |
| 46 | 刘壮 | 体育教学 | 336 | 33.6 | 80 | 32 | 81.25 | 32.5 | 71.67 | 14.33 | 78.83 | 39.42 | 73.02 |
| 47 | 廖媛 | 体育教学 | 323 | 32.3 | 82 | 32.8 | 81 | 32.4 | 77.33 | 15.47 | 80.67 | 40.33 | 72.63 |
| 48 | 吴永奎 | 体育教学 | 339 | 33.9 | 75 | 30 | 74.5 | 29.8 | 81.33 | 16.27 | 76.07 | 38.03 | 71.93 |
| 49 | 钱城 | 体育教学 | 329 | 32.9 | 73 | 29.2 | 86.5 | 34.6 | 71.33 | 14.27 | 78.07 | 39.03 | 71.93 |
| 50 | 张加贝 | 体育教学 | 278 | 27.8 | 85 | 34 | 89 | 35.6 | 91.67 | 18.33 | 87.93 | 43.97 | 71.77 |
| 51 | 王鹏飞 | 体育教学 | 299 | 29.9 | 89 | 35.6 | 73.75 | 29.5 | 77.33 | 15.47 | 80.57 | 40.28 | 70.18 |
| 52 | 王沙沙 | 体育教学 | 326 | 32.6 | 76 | 30.4 | 79.5 | 31.8 | 63.33 | 12.67 | 74.87 | 37.43 | 70.03 |
| 53 | 李和婷 | 体育教学 | 320 | 32 | 71 | 28.4 | 79 | 31.6 | 80.33 | 16.07 | 76.07 | 38.03 | 70.03 |
| 54 | 李德峰 | 体育教学 | 329 | 32.9 | 82 | 32.8 | 68.5 | 27.4 | 68.00 | 13.60 | 73.80 | 36.90 | 69.80 |
| 55 | 杨泉林 | 体育教学 | 325 | 32.5 | 66 | 26.4 | 80 | 32 | 75.67 | 15.13 | 73.53 | 36.77 | 69.27 |
| 56 | 史肖林 | 体育教学 | 330 | 33 | 70 | 28 | 79 | 31.6 | 64.33 | 12.87 | 72.47 | 36.23 | 69.23 |
| 57 | 朱雷 | 体育教学 | 309 | 30.9 | 79 | 31.6 | 72.25 | 28.9 | 80.00 | 16.00 | 76.50 | 38.25 | 69.15 |
| 58 | 杨茹梦 | 体育教学 | 305 | 30.5 | 80 | 32 | 80 | 32 | 65.33 | 13.07 | 77.07 | 38.53 | 69.03 |
| 59 | 杨昆 | 体育教学 | 314 | 31.4 | 81 | 32.4 | 70.5 | 28.2 | 73.00 | 14.60 | 75.20 | 37.60 | 69.00 |
| 60 | 谭萍 | 体育教学 | 301 | 30.1 | 76 | 30.4 | 84 | 33.6 | 66.00 | 13.20 | 77.20 | 38.60 | 68.70 |
| 61 | 郭肖 | 体育教学 | 347 | 34.7 | 67 | 26.8 | 71.25 | 28.5 | 62.33 | 12.47 | 67.77 | 33.88 | 68.58 |
| 62 | 王洁 | 体育教学 | 308 | 30.8 | 64 | 25.6 | 83.25 | 33.3 | 83.00 | 16.60 | 75.50 | 37.75 | 68.55 |
| 63 | 王继红 | 体育教学 | 317 | 31.7 | 72 | 28.8 | 74 | 29.6 | 74.00 | 14.80 | 73.20 | 36.60 | 68.30 |
| 64 | 陈龙 | 体育教学 | 314 | 31.4 | 67 | 26.8 | 83 | 33.2 | 69.00 | 13.80 | 73.80 | 36.90 | 68.30 |
| 65 | 张招娣 | 体育教学 | 304 | 30.4 | 77 | 30.8 | 78 | 31.2 | 69.00 | 13.80 | 75.80 | 37.90 | 68.30 |
| 66 | 沈志娇 | 体育教学 | 316 | 31.6 | 76 | 30.4 | 75.25 | 30.1 | 64.33 | 12.87 | 73.37 | 36.68 | 68.28 |
| 67 | 蔡希文 | 体育教学 | 314 | 31.4 | 74 | 29.6 | 75.5 | 30.2 | 67.33 | 13.47 | 73.27 | 36.63 | 68.03 |
| 68 | 张芹 | 体育教学 | 326 | 32.6 | 67 | 26.8 | 74.25 | 29.7 | 63.67 | 12.73 | 69.23 | 34.62 | 67.22 |
| 69 | 邹艺唯 | 体育教学 | 306 | 30.6 | 62 | 24.8 | 76.25 | 30.5 | 85.67 | 17.13 | 72.43 | 36.22 | 66.82 |
| 70 | 赵辉 | 体育教学 | 309 | 30.9 | 68 | 27.2 | 74.25 | 29.7 | 67.67 | 13.53 | 70.43 | 35.22 | 66.12 |
| 71 | 朱晓峰 | 体育教学 | 315 | 31.5 | 67 | 26.8 | 67 | 26.8 | 70.00 | 14.00 | 67.60 | 33.80 | 65.30 |
| 72 | 吴洁 | 体育教学 | 302 | 30.2 | 66 | 26.4 | 67.5 | 27 | 71.67 | 14.33 | 67.73 | 33.87 | 64.07 |
| 73 | 唐亮 | 体育教学 | 322 | 32.2 | 60 | 24 | 68.5 | 27.4 | 61.33 | 12.27 | 63.67 | 31.83 | 64.03 |
| 74 | 杨淑洁 | 运动训练 | 333 | 33.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 优秀 营员 | 75 | 童小迪 | 运动训练 | 395 | 39.5 | 72 | 28.8 | 83.5 | 33.4 | 79.00 | 15.80 | 78.00 | 39.00 | 78.50 |
| 76 | 彭玲 | 运动训练 | 333 | 33.3 | 83 | 33.2 | 91.75 | 36.7 | 80.33 | 16.07 | 85.97 | 42.98 | 76.28 |
| 77 | 王麟阁 | 运动训练 | 309 | 30.9 | 82 | 32.8 | 89.25 | 35.7 | 81.00 | 16.20 | 84.70 | 42.35 | 73.25 |
| 78 | 华正斌 | 运动训练 | 310 | 31 | 75 | 30 | 90 | 36 | 83.33 | 16.67 | 82.67 | 41.33 | 72.33 |
| 79 | 杨圣 | 运动训练 | 309 | 30.9 | 77 | 30.8 | 89 | 35.6 | 81.00 | 16.20 | 82.60 | 41.30 | 72.20 |
| 80 | 高蔓 | 运动训练 | 321 | 32.1 | 61 | 24.4 | 91.25 | 36.5 | 84.67 | 16.93 | 77.83 | 38.92 | 71.02 |
| 81 | 韩惠子 | 运动训练 | 315 | 31.5 | 61 | 24.4 | 90.75 | 36.3 | 83.67 | 16.73 | 77.43 | 38.72 | 70.22 |
| 82 | 秦舒祺 | 运动训练 | 329 | 32.9 | 49 | 19.6 | 91.5 | 36.6 | 81.67 | 16.33 | 72.53 | 36.27 | 69.17 |
| 83 | 谢雨薇 | 运动训练 | 277 | 27.7 | 68 | 27.2 | 94 | 37.6 | 90.33 | 18.07 | 82.87 | 41.43 | 69.13 |
| 84 | 张腾 | 运动训练 | 329 | 32.9 | 80 | 32 | 60.5 | 24.2 | 79.33 | 15.87 | 72.07 | 36.03 | 68.93 |
| 85 | 李萌 | 运动训练 | 289 | 28.9 | 71 | 28.4 | 90 | 36 | 77.33 | 15.47 | 79.87 | 39.93 | 68.83 |
| 86 | 汪战洋 | 运动训练 | 285 | 28.5 | 70 | 28 | 87.5 | 35 | 77.00 | 15.40 | 78.40 | 39.20 | 67.70 |
| 87 | 王旭豪 | 运动训练 | 298 | 29.8 | 83 | 33.2 | 65.75 | 26.3 | 75.00 | 15.00 | 74.50 | 37.25 | 67.05 |
| 88 | 罗志杰 | 运动训练 | 333 | 33.3 | 60 | 24 | 72.75 | 29.1 | 71.00 | 14.20 | 67.30 | 33.65 | 66.95 |
| 89 | 孟飞 | 运动训练 | 271 | 27.1 | 73 | 29.2 | 85.75 | 34.3 | 80.33 | 16.07 | 79.57 | 39.78 | 66.88 |
| 90 | 魏凝 | 运动训练 | 278 | 27.8 | 58 | 23.2 | 92 | 36.8 | 90.67 | 18.13 | 78.13 | 39.07 | 66.87 |
| 91 | 张航 | 运动训练 | 293 | 29.3 | 80 | 32 | 69.25 | 27.7 | 75.00 | 15.00 | 74.70 | 37.35 | 66.65 |
| 92 | 范文姝 | 运动训练 | 282 | 28.2 | 71 | 28.4 | 70 | 28 | 82.67 | 16.53 | 72.93 | 36.47 | 64.67 |
| 93 | 向阳 | 运动训练 | 293 | 29.3 | 69 | 27.6 | 67.75 | 27.1 | 76.67 | 15.33 | 70.03 | 35.02 | 64.32 |
| 94 | 宁俊杰 | 运动训练 | 290 | 29 | 64 | 25.6 | 74.25 | 29.7 | 75.33 | 15.07 | 70.37 | 35.18 | 64.18 |
| 95 | 吴迪 | 运动训练 | 279 | 27.9 | 56 | 22.4 | 58.5 | 23.4 | 85.67 | 17.13 | 62.93 | 31.47 | 59.37 |
|
华中师范大学体育学院2019年考研复试成绩汇总(优质生源) | 序号 | 姓名 | 报考专业 | 初试 成绩 | 初试 *20% | 笔试 | 笔试*40% | 专业 面试 | 专业*40% | 英语 听说 | 英语*20% | 复试 成绩 | 复试成绩*80% | 总分 | 1 | 李雨浪 | 体育人文社会学 | 350 | 14 | 54 | 21.6 | 73 | 29.2 | 83 | 16.60 | 67.40 | 53.92 | 67.92 | 2 | 卓贞梅 | 体育教育训练学 | 398 | 15.92 | 59 | 23.6 | 79.5 | 31.8 | 82 | 16.40 | 71.80 | 57.44 | 73.36 | 3 | 谢福志 | 运动训练 | 333 | 13.32 | 70 | 28 | 90.5 | 36.2 | 87 | 17.40 | 81.60 | 65.28 | 78.60 | 4 | 郭艳杰 | 运动训练 | 353 | 14.12 | 81 | 32.4 | 78.25 | 31.3 | 79.67 | 15.93 | 79.63 | 63.71 | 77.83 | 5 | 李慧 | 运动训练 | 330 | 13.2 | 61 | 24.4 | 90 | 36 | 92.67 | 18.53 | 78.93 | 63.15 | 76.35 | 6 | 任鹏雷 | 运动训练 | 343 | 13.72 | 65 | 26 | 89 | 35.6 | 79 | 15.80 | 77.40 | 61.92 | 75.64 | 7 | 祁妙 | 运动训练 | 367 | 14.68 | 61 | 24.4 | 82.75 | 33.1 | 91 | 18.20 | 75.70 | 60.56 | 75.24 | 8 | 杨永强 | 运动训练 | 355 | 14.2 | 65 | 26 | 86.25 | 34.5 | 78.67 | 15.73 | 76.23 | 60.99 | 75.19 | 9 | 常永强 | 运动训练 | 339 | 13.56 | 61 | 24.4 | 91 | 36.4 | 80 | 16.00 | 76.80 | 61.44 | 75.00 | 10 | 张婉秦 | 运动训练 | 339 | 13.56 | 60 | 24 | 92.25 | 36.9 | 76 | 15.20 | 76.10 | 60.88 | 74.44 | 11 | 姜炫 | 运动训练 | 358 | 14.32 | 60 | 24 | 82.25 | 32.9 | 88.67 | 17.73 | 74.63 | 59.71 | 74.03 | 12 | 王锦涛 | 运动训练 | 380 | 15.2 | 64 | 25.6 | 78.25 | 31.3 | 74.33 | 14.87 | 71.77 | 57.41 | 72.61 | 13 | 金开荣 | 运动训练 | 329 | 13.16 | 75 | 30 | 72.25 | 28.9 | 69 | 13.80 | 72.70 | 58.16 | 71.32 | 14 | 劳德康 | 运动训练 | 355 | 14.2 | 58 | 23.2 | 77.5 | 31 | 83 | 16.60 | 70.80 | 56.64 | 70.84 | 15 | 路丽萍 | 运动训练 | 343 | 13.72 | 55 | 22 | 79 | 31.6 | 87.67 | 17.53 | 71.13 | 56.91 | 70.63 | 16 | 孔新月 | 运动训练 | 348 | 13.92 | 69 | 27.6 | 59 | 23.6 | 77.67 | 15.53 | 66.73 | 53.39 | 67.31 | 17 | 杨壑 | 运动训练 | 356 | 14.24 | 42 | 16.8 | 81.25 | 32.5 | 78.33 | 15.67 | 64.97 | 51.97 | 66.21 |
考研热线:15342606296(微信同步) 咨询QQ:508031070、201093737 微信公众号:华大东湖考研网 |


|