权威推荐:华中师范大学2024年考研权威资料【点击查看】 |
重磅推荐:华中师范大学2024年考研专业课辅导班【点击查看】 |
考研热线:15342606296(微信同步)咨询QQ:508031070、201093737 |
| 华中师范大学化学学院2023年硕士研究生复试成绩公示 |
现将化学学院2023年硕士研究生复试成绩公示如下,最终拟录取名单以学校公示为准。公示期为即日起的10个工作日,如有异议可于公示期内进行申诉。申诉情况要实事求是,以便调查核实。
申诉受理人:陈德均(学院副书记)
联系电话:027-- 67867141
电子信箱: 573909094@qq.com
申诉单位名称:华中师范大学化学学院
受理单位通讯地址:华中师范大学化学学院H301办公室
序号 | 报考专业或研究方向 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 学习形式 | 专项计划 | 备注 |
1 | 化学 | 105113013103701 | 王承中 | 395 | 87.70 | 81.61 | 是 | 非定向 |
|
|
2 | 化学 | 105113013214568 | 许彧姝 | 392 | 85.17 | 80.43 | 是 | 非定向 |
|
|
3 | 化学 | 105113013103707 | 殷胜生 | 382 | 87.62 | 79.77 | 是 | 非定向 |
|
|
4 | 化学 | 105113013214812 | 程静雯 | 385 | 85.82 | 79.65 | 是 | 非定向 |
|
|
5 | 化学 | 105113013214717 | 黄纪超 | 375 | 87.30 | 78.69 | 是 | 非定向 |
|
|
6 | 化学 | 105113013214590 | 陈滢 | 370 | 88.97 | 78.49 | 是 | 非定向 |
|
|
7 | 化学 | 105113013214708 | 罗靖 | 373 | 87.38 | 78.44 | 是 | 非定向 |
|
|
8 | 化学 | 105113013214528 | 吴健凡 | 376 | 84.96 | 78.13 | 是 | 非定向 |
|
|
9 | 化学 | 105113013214770 | 刘卉 | 370 | 87.62 | 78.09 | 是 | 非定向 |
|
|
10 | 化学 | 105113013214681 | 赵雨 | 377 | 83.62 | 77.87 | 是 | 非定向 |
|
|
11 | 化学 | 105113013214589 | 陈运泽 | 382 | 80.87 | 77.74 | 是 | 非定向 |
|
|
12 | 化学 | 105113013214543 | 李纯婧 | 367 | 87.80 | 77.72 | 是 | 非定向 |
|
|
13 | 化学 | 105113013214599 | 陈茈芃 | 371 | 84.88 | 77.41 | 是 | 非定向 |
|
|
14 | 化学 | 105113013214520 | 余锦 | 373 | 83.76 | 77.35 | 是 | 非定向 |
|
|
15 | 化学 | 105113013214684 | 孟子翔 | 361 | 88.60 | 77.12 | 是 | 非定向 |
|
|
16 | 化学 | 105113013214657 | 李柯佳 | 368 | 84.57 | 76.89 | 是 | 非定向 |
|
|
17 | 化学 | 105113013214655 | 柳俊晓 | 361 | 86.95 | 76.63 | 是 | 非定向 |
|
|
18 | 化学 | 105113013214605 | 张子涵 | 363 | 85.67 | 76.52 | 是 | 非定向 |
|
|
19 | 化学 | 105113013214774 | 罗家龙 | 374 | 79.46 | 76.20 | 是 | 非定向 |
|
|
20 | 化学 | 105113013214814 | 罗舒月 | 358 | 86.02 | 75.93 | 是 | 非定向 |
|
|
21 | 化学 | 105113013214530 | 左欣悦 | 364 | 82.64 | 75.75 | 是 | 非定向 |
|
|
22 | 化学 | 105113013214579 | 周思梅 | 360 | 84.03 | 75.61 | 是 | 非定向 |
|
|
23 | 化学 | 105113013214611 | 李宁 | 368 | 80.08 | 75.55 | 是 | 非定向 |
|
|
24 | 化学 | 105113013103712 | 吴真科 | 350 | 88.32 | 75.50 | 是 | 非定向 |
|
|
25 | 化学 | 105113013103666 | 付梓润 | 366 | 80.63 | 75.43 | 是 | 非定向 |
|
|
26 | 化学 | 105113013214591 | 李天宇 | 361 | 82.52 | 75.30 | 是 | 非定向 |
|
|
27 | 化学 | 105113013214764 | 谭乐华 | 362 | 81.24 | 75.05 | 是 | 非定向 |
|
|
28 | 化学 | 105113013214768 | 李志杰 | 370 | 77.04 | 74.91 | 是 | 非定向 |
|
|
29 | 化学 | 105113013214646 | 张梦梦 | 348 | 86.88 | 74.79 | 是 | 非定向 |
|
|
30 | 化学 | 105113013103705 | 陈彤 | 354 | 83.68 | 74.67 | 是 | 非定向 |
|
|
31 | 化学 | 105113013214686 | 黄芷浦 | 349 | 85.93 | 74.64 | 是 | 非定向 |
|
|
32 | 化学 | 105113013214747 | 杨冉娜 | 348 | 85.94 | 74.50 | 是 | 非定向 |
|
|
33 | 化学 | 105113013214450 | 邸浩欣 | 354 | 82.52 | 74.32 | 是 | 非定向 |
|
|
34 | 化学 | 105113013103718 | 汪汉英 | 366 | 76.90 | 74.31 | 是 | 非定向 |
|
|
35 | 化学 | 105113013214608 | 宋巧 | 349 | 84.75 | 74.29 | 是 | 非定向 |
|
|
36 | 化学 | 105113013214442 | 孙奥 | 353 | 82.75 | 74.25 | 是 | 非定向 |
|
|
37 | 化学 | 105113013214550 | 周岚 | 347 | 84.98 | 74.08 | 是 | 非定向 |
|
|
38 | 化学 | 105113013214494 | 祝晓红 | 353 | 81.30 | 73.81 | 是 | 非定向 |
|
|
39 | 化学 | 105113013214558 | 张雪静 | 350 | 82.55 | 73.77 | 是 | 非定向 |
|
|
40 | 化学 | 105113013214661 | 时冰瑶 | 341 | 86.15 | 73.59 | 是 | 非定向 |
|
|
41 | 化学 | 105113013214576 | 张鑫伟 | 348 | 82.83 | 73.57 | 是 | 非定向 |
|
|
42 | 化学 | 105113013214794 | 杨秀琴 | 335 | 88.64 | 73.49 | 是 | 非定向 |
|
|
43 | 化学 | 105113013214584 | 罗芳丽 | 351 | 81.13 | 73.48 | 是 | 非定向 |
|
|
44 | 化学 | 105113013103708 | 徐龙 | 349 | 81.93 | 73.44 | 是 | 非定向 |
|
|
45 | 化学 | 105113013214800 | 李贵英 | 342 | 85.08 | 73.40 | 是 | 非定向 |
|
|
46 | 化学 | 105113013214737 | 李子晴 | 345 | 83.55 | 73.37 | 是 | 非定向 |
|
|
47 | 化学 | 105113013103696 | 吴玉峰 | 351 | 80.48 | 73.29 | 是 | 非定向 |
|
|
48 | 化学 | 105113013214519 | 赵媛媛 | 346 | 82.50 | 73.19 | 是 | 非定向 |
|
|
49 | 化学 | 105113013214578 | 王婉婷 | 341 | 84.70 | 73.15 | 是 | 非定向 |
|
|
50 | 化学 | 105113013214549 | 王小婷 | 349 | 80.80 | 73.10 | 是 | 非定向 |
|
|
51 | 化学 | 105113013214630 | 闫露露 | 341 | 84.28 | 73.03 | 是 | 非定向 |
|
|
52 | 化学 | 105113013214654 | 张财政 | 337 | 86.10 | 73.01 | 是 | 非定向 |
|
|
53 | 化学 | 105113013214496 | 王子怡 | 335 | 86.90 | 72.97 | 是 | 非定向 |
|
|
54 | 化学 | 105113013214548 | 关苏娜 | 339 | 84.82 | 72.91 | 是 | 非定向 |
|
|
55 | 化学 | 105113013214792 | 施康琦 | 341 | 83.86 | 72.90 | 是 | 非定向 |
|
|
56 | 化学 | 105113013214586 | 程明 | 339 | 84.60 | 72.84 | 是 | 非定向 |
|
|
57 | 化学 | 105113013214600 | 徐毅 | 343 | 82.65 | 72.82 | 是 | 非定向 |
|
|
58 | 化学 | 105113013214551 | 郑丽茹 | 349 | 79.45 | 72.70 | 是 | 非定向 |
|
|
59 | 化学 | 105113013103698 | 潘苏睿 | 351 | 78.17 | 72.59 | 是 | 非定向 |
|
|
60 | 化学 | 105113013214610 | 王立娜 | 341 | 82.63 | 72.53 | 是 | 非定向 |
|
|
61 | 化学 | 105113013214755 | 邱继莹 | 333 | 86.32 | 72.52 | 是 | 非定向 |
|
|
62 | 化学 | 105113013214632 | 张俊驰 | 336 | 84.83 | 72.49 | 是 | 非定向 |
|
|
63 | 化学 | 105113013214742 | 杜新辉 | 339 | 83.38 | 72.47 | 是 | 非定向 |
|
|
64 | 化学 | 105113013214679 | 刘若雯 | 349 | 78.70 | 72.47 | 是 | 非定向 |
|
|
65 | 化学 | 105113013214767 | 谭紫韵 | 345 | 80.54 | 72.46 | 是 | 非定向 |
|
|
66 | 化学 | 105113013214556 | 杨恩军 | 339 | 83.30 | 72.45 | 是 | 非定向 |
|
|
67 | 化学 | 105113013103697 | 何娟 | 337 | 84.03 | 72.39 | 是 | 非定向 |
|
|
68 | 化学 | 105113013214569 | 陈胜 | 335 | 84.45 | 72.24 | 是 | 非定向 |
|
|
69 | 化学 | 105113013214673 | 郝甜甜 | 338 | 82.87 | 72.18 | 是 | 非定向 |
|
|
70 | 化学 | 105113013214676 | 王惠双 | 351 | 76.33 | 72.04 | 是 | 非定向 |
|
|
71 | 化学 | 105113013214533 | 吴莹 | 332 | 84.86 | 71.94 | 是 | 非定向 |
|
|
72 | 化学 | 105113013214793 | 张媛 | 327 | 86.92 | 71.86 | 是 | 非定向 |
|
|
73 | 化学 | 105113013214659 | 庞云晖 | 332 | 84.15 | 71.73 | 是 | 非定向 |
|
|
74 | 化学 | 105113013214445 | 张宇菲 | 331 | 84.20 | 71.60 | 是 | 非定向 |
|
|
75 | 化学 | 105113013214510 | 朱倩 | 327 | 85.90 | 71.55 | 是 | 非定向 |
|
|
76 | 化学 | 105113013103710 | 舒艳 | 343 | 78.42 | 71.55 | 是 | 非定向 |
|
|
77 | 化学 | 105113013214671 | 易贝贝 | 335 | 81.63 | 71.39 | 是 | 非定向 |
|
|
78 | 化学 | 105113013103688 | 黎晶 | 339 | 79.35 | 71.27 | 是 | 非定向 |
|
|
79 | 化学 | 105113013214567 | 余远卓 | 330 | 83.53 | 71.26 | 是 | 非定向 |
|
|
80 | 化学 | 105113013214723 | 向志强 | 331 | 82.92 | 71.22 | 是 | 非定向 |
|
|
81 | 化学 | 105113013214581 | 燕笑慈 | 331 | 82.60 | 71.12 | 是 | 非定向 |
|
|
82 | 化学 | 105113013103681 | 代博 | 337 | 79.75 | 71.11 | 是 | 非定向 |
|
|
83 | 化学 | 105113013214582 | 彭美云 | 344 | 76.08 | 70.99 | 是 | 非定向 |
|
|
84 | 化学 | 105113013214500 | 钱渝 | 329 | 82.70 | 70.87 | 是 | 非定向 |
|
|
85 | 化学 | 105113013214663 | 李昱飞 | 329 | 82.08 | 70.69 | 是 | 非定向 |
|
|
86 | 化学 | 105113013214819 | 许英 | 332 | 80.66 | 70.68 | 是 | 非定向 |
|
|
87 | 化学 | 105113013214715 | 刘克毅 | 326 | 83.43 | 70.67 | 是 | 非定向 |
|
|
88 | 化学 | 105113013214707 | 赵文艳 | 328 | 82.43 | 70.65 | 是 | 非定向 |
|
|
89 | 化学 | 105113013214541 | 徐风 | 325 | 83.58 | 70.57 | 是 | 非定向 |
|
|
90 | 化学 | 105113013214645 | 王书祥 | 338 | 77.38 | 70.54 | 是 | 非定向 |
|
|
91 | 化学 | 105113013214583 | 黄可欣 | 325 | 83.30 | 70.49 | 是 | 非定向 |
|
|
92 | 化学 | 105113013214704 | 孟光辉 | 326 | 82.75 | 70.47 | 是 | 非定向 |
|
|
93 | 化学 | 105113013214461 | 王成 | 340 | 76.05 | 70.42 | 是 | 非定向 |
|
|
94 | 化学 | 105113013214580 | 黎凡 | 326 | 82.40 | 70.36 | 是 | 非定向 |
|
|
95 | 化学 | 105113013214734 | 赵富源 | 324 | 83.30 | 70.35 | 是 | 非定向 |
|
|
96 | 化学 | 105113013214504 | 胡玥 | 332 | 78.74 | 70.10 | 是 | 非定向 |
|
|
97 | 化学 | 105113013214521 | 王小初 | 328 | 80.28 | 70.00 | 是 | 非定向 |
|
|
98 | 化学 | 105113013214501 | 何渭 | 338 | 75.14 | 69.86 | 是 | 非定向 |
|
|
99 | 化学 | 105113013214566 | 熊俊豪 | 328 | 79.45 | 69.76 | 是 | 非定向 |
|
|
100 | 化学 | 105113013214592 | 钟** | 324 | 81.23 | 69.73 |
|
|
|
|
101 | 化学 | 105113013103678 | 花** | 312 | 86.63 | 69.67 |
|
|
|
|
102 | 化学 | 105113013214760 | 马** | 316 | 83.70 | 69.35 |
|
|
|
|
103 | 化学 | 105113013214709 | 苑** | 321 | 80.93 | 69.22 |
|
|
|
|
104 | 化学 | 105113013214740 | 李** | 315 | 83.42 | 69.13 |
|
|
|
|
105 | 化学 | 105113013214818 | 梅** | 319 | 80.14 | 68.70 |
|
|
|
|
106 | 化学 | 105113013214628 | 赵** | 324 | 77.75 | 68.69 |
|
|
|
|
107 | 化学 | 105113013214475 | 郭** | 336 | 72.10 | 68.67 |
|
|
|
|
108 | 化学 | 105113013214761 | 唐* | 321 | 79.00 | 68.64 |
|
|
|
|
109 | 化学 | 105113013214469 | 薛** | 329 | 75.27 | 68.64 |
|
|
|
|
110 | 化学 | 105113013214537 | 秦** | 325 | 77.06 | 68.62 |
|
|
|
|
111 | 化学 | 105113013214670 | 韩** | 324 | 77.52 | 68.62 |
|
|
|
|
112 | 化学 | 105113013214571 | 黄** | 323 | 77.92 | 68.60 |
|
|
|
|
113 | 化学 | 105113013214779 | 桂** | 325 | 76.78 | 68.53 |
|
|
|
|
114 | 化学 | 105113013214595 | 李** | 319 | 79.48 | 68.51 |
|
|
|
|
115 | 化学 | 105113013214696 | 李** | 323 | 77.25 | 68.40 |
|
|
|
|
116 | 化学 | 105113013103714 | 李* | 313 | 81.03 | 68.13 |
|
|
|
|
117 | 化学 | 105113013214791 | 何** | 315 | 79.86 | 68.06 |
|
|
|
|
118 | 化学 | 105113013214617 | 程** | 317 | 78.35 | 67.89 |
|
|
|
|
119 | 化学 | 105113013103722 | 黄** | 320 | 76.68 | 67.81 |
|
|
|
|
120 | 化学 | 105113013214674 | 段** | 321 | 75.52 | 67.60 |
|
|
|
|
121 | 化学 | 105113013214759 | 陈** | 312 | 79.66 | 67.58 |
|
|
|
|
122 | 化学 | 105113013214525 | 司** | 315 | 78.20 | 67.56 |
|
|
|
|
123 | 化学 | 105113013214596 | 陈** | 319 | 74.70 | 67.07 |
|
|
|
|
124 | 化学 | 105113013214612 | 陈** | 317 | 75.38 | 67.00 |
|
|
|
|
125 | 化学 | 105113013214796 | 许** | 317 | 74.00 | 66.58 |
|
|
|
|
126 | 化学 | 105113013214691 | 张** | 314 | 73.48 | 66.01 |
|
|
|
|
127 | 化学 | 105113013214542 | 唐** | 319 |
|
|
|
|
| 放弃 |
128 | 化学 | 105113013214546 | 陈** | 314 |
|
|
|
|
| 放弃 |
1 | 植物保护 | 105113013214906 | 周文鸿 | 385 | 82.20 | 78.56 | 是 | 非定向 |
|
|
2 | 植物保护 | 105113013214907 | 谢丁涛 | 381 | 83.44 | 78.37 | 是 | 非定向 |
|
|
3 | 植物保护 | 105113013214923 | 卢萍萍 | 358 | 84.00 | 75.32 | 是 | 非定向 |
|
|
4 | 植物保护 | 105113013214900 | 项雨婷 | 360 | 80.94 | 74.68 | 是 | 非定向 |
|
|
5 | 植物保护 | 105113013214908 | 罗丽莎 | 360 | 79.66 | 74.30 | 是 | 非定向 |
|
|
6 | 植物保护 | 105113013103750 | 孙海龙 | 347 | 78.56 | 72.15 | 是 | 非定向 |
|
|
7 | 植物保护 | 105113013214911 | 谢俊唐 | 346 | 76.66 | 71.44 | 是 | 非定向 |
|
|
8 | 植物保护 | 105113013214910 | 胡琴萍 | 332 | 82.86 | 71.34 | 是 | 非定向 |
|
|
9 | 植物保护 | 105113013214896 | 周子豪 | 355 | 71.92 | 71.28 | 是 | 非定向 |
|
|
10 | 植物保护 | 105113013214915 | 陈子怡 | 332 | 79.32 | 70.28 | 是 | 非定向 |
|
|
11 | 植物保护 | 105113013214904 | 白人羽 | 335 | 76.80 | 69.94 | 是 | 非定向 |
|
|
12 | 植物保护 | 105113013214917 | 肖明洋 | 329 | 79.06 | 69.78 | 是 | 非定向 |
|
|
13 | 植物保护 | 105113013103745 | 周正 | 325 | 75.54 | 68.16 | 是 | 非定向 |
|
|
14 | 植物保护 | 105113013103749 | 张楠 | 306 | 79.86 | 66.80 | 是 | 非定向 |
|
|
15 | 植物保护 | 105113013214918 | 刘一凡 | 289 | 79.92 | 64.44 | 是 | 非定向 |
|
|
16 | 植物保护 | 105113013214916 | 杨金鹏 | 302 | 73.38 | 64.29 | 是 | 非定向 |
|
|
17 | 植物保护 | 105113013214895 | 张丹 | 278 | 74.14 | 61.16 | 是 | 非定向 |
|
|
18 | 植物保护 | 105113013214901 | 俞杰 | 286 | 68.36 | 60.55 | 是 | 非定向 |
|
|
19 | 植物保护 | 105113013214897 | 柏嘉仪 | 274 | 71.58 | 59.83 | 是 | 非定向 |
|
|
20 | 植物保护 | 105113013214898 | 常涵棋 | 261 | 77.02 | 59.65 | 是 | 非定向 |
|
|
21 | 植物保护 | 105113013103747 | 任家伟 | 276 | 68.88 | 59.30 | 是 | 非定向 |
|
|
22 | 植物保护 | 105113013214922 | 邓* | 256 | 71.82 | 57.39 |
|
|
|
|
1 | 材料与化工 | 105113013214889 | 姜斯璆 | 411 | 91.66 | 85.04 | 是 | 非定向 |
|
|
2 | 材料与化工 | 105113013214888 | 朱子瑶 | 372 | 89.04 | 78.79 | 是 | 非定向 |
|
|
3 | 材料与化工 | 105113013103740 | 熊文伟 | 367 | 86.98 | 77.47 | 是 | 非定向 |
|
|
4 | 材料与化工 | 105113013103735 | 熊文俊 | 360 | 87.02 | 76.51 | 是 | 非定向 |
|
|
5 | 材料与化工 | 105113013214871 | 匡斯雅 | 356 | 88.26 | 76.32 | 是 | 非定向 |
|
|
6 | 材料与化工 | 105113013214885 | 夏伟 | 366 | 83.00 | 76.14 | 是 | 非定向 |
|
|
7 | 材料与化工 | 105113013103741 | 余会霞 | 345 | 82.62 | 73.09 | 是 | 非定向 |
|
|
8 | 材料与化工 | 105113013103744 | 祝启翔 | 356 | 76.26 | 72.72 | 是 | 非定向 |
|
|
9 | 材料与化工 | 105113013214855 | 于哲熠 | 343 | 82.32 | 72.72 | 是 | 非定向 |
|
|
10 | 材料与化工 | 105113013214861 | 柳雨润 | 341 | 78.04 | 71.15 | 是 | 非定向 |
|
|
11 | 材料与化工 | 105113013103733 | 辜碧含 | 338 | 78.76 | 70.95 | 是 | 非定向 |
|
|
12 | 材料与化工 | 105113013103739 | 高萌 | 335 | 78.46 | 70.44 | 是 | 非定向 |
|
|
13 | 材料与化工 | 105113013214870 | 张栋博 | 338 | 74.90 | 69.79 | 是 | 非定向 |
|
|
14 | 材料与化工 | 105113013214874 | 唐玟 | 305 | 86.86 | 68.76 | 是 | 非定向 |
|
|
15 | 材料与化工 | 105113013214894 | 李良伟 | 309 | 81.76 | 67.79 | 是 | 非定向 |
|
|
16 | 材料与化工 | 105113013214856 | 侯栋梁 | 299 | 78.98 | 65.55 | 是 | 非定向 |
|
|
17 | 材料与化工 | 105113013103731 | 安德福 | 285 | 79.18 | 63.65 | 是 | 非定向 |
|
|
18 | 材料与化工 | 105113013214858 | 杨森 | 282 | 73.96 | 61.67 | 是 | 非定向 |
|
|
19 | 材料与化工 | 105113013103726 | 黄磊磊 | 279 | 72.52 | 60.82 | 是 | 非定向 |
|
|
1 | 学科教学(化学) | 105113013214310 | 杨丹 | 417 | 82.44 | 83.11 | 是 | 非定向 |
|
|
2 | 学科教学(化学) | 105113013214396 | 周京瑾 | 400 | 88.02 | 82.41 | 是 | 非定向 |
|
|
3 | 学科教学(化学) | 105113013214366 | 薛淑文 | 383 | 92.16 | 81.27 | 是 | 非定向 |
|
|
4 | 学科教学(化学) | 105113013214364 | 王繁斌 | 379 | 92.28 | 80.74 | 是 | 非定向 |
|
|
5 | 学科教学(化学) | 105113013214341 | 盛美萍 | 404 | 79.72 | 80.48 | 是 | 非定向 |
|
|
6 | 学科教学(化学) | 105113013214330 | 汪亚琪 | 379 | 90.32 | 80.16 | 是 | 非定向 |
|
|
7 | 学科教学(化学) | 105113013214382 | 徐璀颖 | 383 | 88.26 | 80.10 | 是 | 非定向 |
|
|
8 | 学科教学(化学) | 105113013214376 | 郑振坤 | 375 | 88.72 | 79.12 | 是 | 非定向 |
|
|
9 | 学科教学(化学) | 105113013214379 | 陈凤琼 | 395 | 79.18 | 79.05 | 是 | 非定向 |
|
|
10 | 学科教学(化学) | 105113013214397 | 周鸿儒 | 377 | 85.18 | 78.33 | 是 | 非定向 |
|
|
11 | 学科教学(化学) | 105113013214306 | 刘艳玲 | 379 | 84.06 | 78.28 | 是 | 非定向 |
|
|
12 | 学科教学(化学) | 105113013214309 | 韩** | 378 | 74.26 | 75.20 |
|
|
|
|
13 | 学科教学(化学) | 105113013214315 | 李** | 371 | 72.58 | 73.71 |
|
|
|
|
14 | 学科教学(化学) | 105113013214336 | 林** | 373 | 70.02 | 73.23 |
|
|
|
|
15 | 学科教学(化学) | 105113013214408 | 梁青柳 | 365 | 79.74 | 75.02 | 是 | 定向 | 少骨计划 |
|
备注: |
|
1、专项计划考生不占我院招生计划; |
|
2、以上复试结果为我院根据总成绩排序得出,最终录取名单以学校研招办公布为准。 |
|
华中师范大学化学学院
2023年4月4日