权威推荐:华中师范大学2022年考研权威资料【点击查看】 |
重磅推荐:华中师范大学2022年考研专业课辅导班【点击查看】 |
考研热线:15342606296(微信同步)咨询QQ:508031070、201093737 |
华中师范大学化学学院2022年考研复试结果2022年硕士研究生招生拟录取名单公布啦,华中师大东湖考研网(www.ccnukaoyan.cn)第一时间为各位研友呈现,请点查看具体内容!
现将化学学院2022年硕士研究生复试成绩公示如下,最终拟录取名单以学校公示为准。公示期为即日起的10个工作日,如有异议可于公示期内进行申诉。申诉情况要实事求是,以便调查核实。
申诉受理人:陈德均(学院副书记)
联系电话:027-- 67867141
电子信箱: 573909094@qq.com
申诉单位名称:华中师范大学化学学院
华中师范大学化学学院2022年硕士研究生复试成绩 |
序号 | 报考专业或研究方向 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 学习形式 | 专项计划 | 备注 |
|
1 | 材料与化工 | 105112113304151 | 张玉莹 | 363 | 85.24 | 76.39 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
2 | 材料与化工 | 105112113618781 | 倪枨 | 360 | 82.04 | 75.01 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
3 | 材料与化工 | 105112113618800 | 佘亮 | 354 | 84.84 | 75.01 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
4 | 材料与化工 | 105112113618792 | 屈清洁 | 351 | 83.40 | 74.16 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
5 | 材料与化工 | 105112113304155 | 闻静 | 349 | 82.44 | 73.59 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
6 | 材料与化工 | 105112113618801 | 胡强 | 340 | 84.16 | 72.85 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
7 | 材料与化工 | 105112113618772 | 蔡林珂 | 327 | 84.68 | 71.18 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
8 | 材料与化工 | 105112113618790 | 张笑怡 | 320 | 84.28 | 70.08 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
9 | 材料与化工 | 105112113304154 | 丁可儿 | 314 | 85.80 | 69.70 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
10 | 材料与化工 | 105112113618796 | 续欣艳 | 316 | 83.88 | 69.40 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
11 | 材料与化工 | 105112113618779 | 曾可航 | 312 | 83.60 | 68.76 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
12 | 材料与化工 | 105112113618810 | 朱冲 | 308 | 81.60 | 67.60 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
13 | 材料与化工 | 105112113618789 | 易亚洲 | 306 | 80.32 | 66.94 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
14 | 材料与化工 | 105112113618777 | 易帆 | 299 | 81.60 | 66.34 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
15 | 材料与化工 | 105112113618778 | 刘亦曾 | 296 | 82.88 | 66.30 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
16 | 材料与化工 | 105112113618784 | 方兴 | 300 | 79.80 | 65.94 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
17 | 材料与化工 | 105112113304159 | 何华龙 | 295 | 81.72 | 65.82 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
18 | 材料与化工 | 105112113304161 | 钟慧颖 | 276 | 85.48 | 64.28 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
19 | 材料与化工 | 105112113618804 | 杨世龙 | 279 | 83.92 | 64.24 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
20 | 材料与化工 | 105112113618785 | 孔令轩 | 275 | 80.56 | 62.67 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
21 | 学科教学(化学) | 105112113618172 | 陈玉清 | 407 | 89.93 | 83.96 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
22 | 学科教学(化学) | 105112113618239 | 王臣杨 | 377 | 87.33 | 78.98 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
23 | 学科教学(化学) | 105112113618154 | 张圣明 | 368 | 86.07 | 77.34 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
24 | 学科教学(化学) | 105112113618020 | 尹林林 | 364 | 85.50 | 76.61 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
25 | 学科教学(化学) | 105112113304060 | 韩思进 | 360 | 87.13 | 76.54 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
26 | 学科教学(化学) | 105112113618080 | 唐梅 | 367 | 83.57 | 76.45 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
27 | 学科教学(化学) | 105112113618153 | 杨颖 | 366 | 83.97 | 76.43 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
28 | 学科教学(化学) | 105112113618138 | 许梓怡 | 357 | 85.50 | 75.63 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
29 | 学科教学(化学) | 105112113618022 | 冯艳玲 | 357 | 80.47 | 74.12 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
30 | 学科教学(化学) | 105112113618097 | 刘舒娜 | 351 | 78.67 | 72.74 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
31 | 应用化学 | 105112113304150 | 张丁乐 | 301 | 83.36 | 67.15 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
32 | 应用化学 | 105112113304149 | 刘依芸 | 293 | 84.04 | 66.23 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
33 | 应用化学 | 105112113618765 | 郭伟鸿 | 282 | 83.48 | 64.52 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
34 | 植物保护 | 105112113618816 | 彭宣健 | 404 | 91.64 | 84.05 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
35 | 植物保护 | 105112113304169 | 李晓龙 | 393 | 93.60 | 83.10 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
36 | 植物保护 | 105112113618813 | 姚建威 | 404 | 87.56 | 82.83 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
37 | 植物保护 | 105112113618822 | 赵金璞 | 399 | 89.28 | 82.64 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
38 | 植物保护 | 105112113618819 | 林子博 | 380 | 87.24 | 79.37 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
39 | 植物保护 | 105112113618814 | 史娴静 | 380 | 82.44 | 77.93 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
40 | 植物保护 | 105112113618820 | 崔光睿 | 361 | 89.80 | 77.48 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
41 | 植物保护 | 105112113618832 | 唐格格 | 364 | 86.16 | 76.81 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
42 | 植物保护 | 105112113618817 | 刘慧 | 343 | 89.32 | 74.82 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
43 | 植物保护 | 105112113304164 | 蔡志毅 | 341 | 87.44 | 73.97 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
44 | 植物保护 | 105112113304166 | 罗颖恒 | 340 | 84.20 | 72.86 | 拟录取 | 全日制 |
| 加试:无机化学60,分析化学72 |
|
45 | 植物保护 | 105112113618823 | 张列雄 | 338 | 84.88 | 72.78 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
46 | 植物保护 | 105112113618824 | 马俊豪 | 336 | 85.36 | 72.65 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
47 | 植物保护 | 105112113304165 | 刘佳欣 | 325 | 89.88 | 72.46 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
48 | 植物保护 | 105112113618821 | 张凯 | 331 | 86.40 | 72.26 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
49 | 植物保护 | 105112113618825 | 吴子恒 | 315 | 93.48 | 72.14 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
50 | 植物保护 | 105112113618831 | 谢振宇 | 337 | 79.40 | 71.00 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
51 | 植物保护 | 105112113618835 | 王文程 | 316 | 86.76 | 70.27 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
52 | 植物保护 | 105112113618827 | 许芳芳 | 311 | 84.40 | 68.86 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
53 | 化学 | 105112113304090 | 杨晨晨 | 403 | 88.92 | 83.10 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
54 | 化学 | 105112113618534 | 李逸文 | 394 | 90.48 | 82.30 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
55 | 化学 | 105112113304121 | 陈瑶 | 398 | 87.64 | 82.01 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
56 | 化学 | 105112113618466 | 宋杰 | 391 | 88.68 | 81.34 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
57 | 化学 | 105112113618432 | 杨东升 | 389 | 88.92 | 81.14 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
58 | 化学 | 105112113618688 | 焦晚琪 | 384 | 90.44 | 80.89 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
59 | 化学 | 105112113618710 | 廖梦霞 | 382 | 91.04 | 80.79 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
60 | 化学 | 105112113618559 | 王佳强 | 389 | 87.48 | 80.70 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
61 | 化学 | 105112113304118 | 王莉 | 385 | 89.28 | 80.68 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
62 | 化学 | 105112113304068 | 关晓燕 | 383 | 90.20 | 80.68 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
63 | 化学 | 105112113304098 | 王炳峰 | 392 | 85.92 | 80.66 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
64 | 化学 | 105112113304104 | 张睿 | 389 | 86.64 | 80.45 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
65 | 化学 | 105112113618448 | 姜文轩 | 384 | 88.52 | 80.32 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
66 | 化学 | 105112113618527 | 霍梦鸽 | 380 | 90.32 | 80.30 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
67 | 化学 | 105112113618427 | 蒋祥凤 | 381 | 89.84 | 80.29 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
68 | 化学 | 105112113618400 | 余仁杰 | 383 | 88.40 | 80.14 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
69 | 化学 | 105112113618446 | 蔡雨嘉 | 374 | 92.24 | 80.03 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
70 | 化学 | 105112113304129 | 谢婉怡 | 380 | 88.60 | 79.78 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
71 | 化学 | 105112113618620 | 吴政泽 | 378 | 88.72 | 79.54 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
72 | 化学 | 105112113618373 | 王鑫龙 | 379 | 87.84 | 79.41 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
73 | 化学 | 105112113304136 | 汪雨欣 | 380 | 87.20 | 79.36 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
74 | 化学 | 105112113618442 | 熊丹艳 | 374 | 88.76 | 78.99 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
75 | 化学 | 105112113618722 | 龙华 | 371 | 89.76 | 78.87 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
76 | 化学 | 105112113618471 | 王文静 | 374 | 88.00 | 78.76 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
77 | 化学 | 105112113618357 | 黄文迪 | 378 | 85.84 | 78.67 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
78 | 化学 | 105112113304095 | 许露丹 | 377 | 85.24 | 78.35 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
79 | 化学 | 105112113618360 | 袁宝如 | 373 | 86.72 | 78.24 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
80 | 化学 | 105112113304109 | 李伊昕 | 377 | 84.56 | 78.15 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
81 | 化学 | 105112113618549 | 孟明霞 | 375 | 85.08 | 78.02 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
82 | 化学 | 105112113618284 | 郭畅 | 370 | 86.76 | 77.83 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
83 | 化学 | 105112113618575 | 刘忠瑞 | 381 | 81.56 | 77.81 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
84 | 化学 | 105112113618276 | 聂晨阳 | 372 | 85.68 | 77.78 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
85 | 化学 | 105112113618381 | 杨笑笑 | 372 | 85.20 | 77.64 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
86 | 化学 | 105112113618455 | 陈琪 | 362 | 89.80 | 77.62 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
87 | 化学 | 105112113304141 | 曹媛 | 361 | 89.44 | 77.37 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
88 | 化学 | 105112113618460 | 朱丹毅 | 364 | 87.84 | 77.31 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
89 | 化学 | 105112113618695 | 官泽为 | 379 | 80.76 | 77.29 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
90 | 化学 | 105112113618589 | 屈文原 | 369 | 84.92 | 77.14 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
91 | 化学 | 105112113618566 | 王银银 | 377 | 80.24 | 76.85 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
92 | 化学 | 105112113618458 | 张潇 | 356 | 90.04 | 76.85 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
93 | 化学 | 105112113618510 | 白燕会 | 357 | 89.52 | 76.84 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
94 | 化学 | 105112113618447 | 雷宇鹃 | 359 | 88.56 | 76.83 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
95 | 化学 | 105112113618525 | 陈薇 | 364 | 85.96 | 76.75 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
96 | 化学 | 105112113618375 | 欧阳妍妍 | 356 | 89.60 | 76.72 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
97 | 化学 | 105112113618433 | 徐园 | 356 | 89.56 | 76.71 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
98 | 化学 | 105112113618393 | 戴聂聂 | 359 | 87.72 | 76.58 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
99 | 化学 | 105112113618638 | 周盼 | 365 | 84.56 | 76.47 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
100 | 化学 | 105112113618701 | 郑爽 | 372 | 81.08 | 76.40 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
101 | 化学 | 105112113304134 | 姜仕清 | 364 | 84.64 | 76.35 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
102 | 化学 | 105112113618641 | 沈玺 | 355 | 88.80 | 76.34 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
103 | 化学 | 105112113618606 | 伍业辉 | 362 | 85.44 | 76.31 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
104 | 化学 | 105112113618705 | 王萍萍 | 360 | 86.24 | 76.27 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
105 | 化学 | 105112113304135 | 姜珊珊 | 362 | 85.04 | 76.19 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
106 | 化学 | 105112113618301 | 李斌 | 356 | 87.84 | 76.19 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
107 | 化学 | 105112113618275 | 徐子琳 | 359 | 86.16 | 76.11 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
108 | 化学 | 105112113618317 | 田澍 | 355 | 87.88 | 76.06 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
109 | 化学 | 105112113618521 | 赵柯 | 350 | 89.84 | 75.95 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
110 | 化学 | 105112113618385 | 马雪雪 | 353 | 88.32 | 75.92 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
111 | 化学 | 105112113304094 | 曾馨怡 | 370 | 80.36 | 75.91 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
112 | 化学 | 105112113618304 | 向云杰 | 349 | 90.00 | 75.86 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
113 | 化学 | 105112113618475 | 孙小娴 | 351 | 88.92 | 75.82 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
114 | 化学 | 105112113304130 | 颜微 | 358 | 85.64 | 75.81 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
115 | 化学 | 105112113618698 | 涂欣仪 | 357 | 86.08 | 75.80 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
116 | 化学 | 105112113618532 | 索琳欣 | 357 | 86.04 | 75.79 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
117 | 化学 | 105112113618410 | 周妍 | 354 | 86.64 | 75.55 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
118 | 化学 | 105112113304086 | 李凯 | 358 | 84.60 | 75.50 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
119 | 化学 | 105112113618425 | 唐宇轩 | 355 | 85.80 | 75.44 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
120 | 化学 | 105112113618408 | 卢梦凡 | 352 | 86.88 | 75.34 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
121 | 化学 | 105112113618551 | 杨舒 | 356 | 84.92 | 75.32 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
122 | 化学 | 105112113618694 | 刘睿 | 358 | 83.56 | 75.19 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
123 | 化学 | 105112113618649 | 王烨 | 352 | 86.04 | 75.09 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
124 | 化学 | 105112113618509 | 吕阳平 | 346 | 88.76 | 75.07 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
125 | 化学 | 105112113618671 | 郑嘉敏 | 345 | 88.24 | 74.77 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
126 | 化学 | 105112113618653 | 谭小东 | 347 | 87.24 | 74.75 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
127 | 化学 | 105112113618281 | 张娅婷 | 360 | 81.08 | 74.72 | 拟录取 | 全日制 |
| 加试:无机化学64,分析化学71 |
|
128 | 化学 | 105112113618316 | 李美琴 | 343 | 88.88 | 74.68 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
129 | 化学 | 105112113618434 | 欧阳鑫科 | 345 | 87.80 | 74.64 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
130 | 化学 | 105112113618464 | 何俊男 | 345 | 87.68 | 74.60 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
131 | 化学 | 105112113304108 | 马宇彤 | 344 | 87.80 | 74.50 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
132 | 化学 | 105112113618543 | 李翔 | 353 | 83.24 | 74.39 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
133 | 化学 | 105112113618607 | 曾力 | 356 | 81.08 | 74.16 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
134 | 化学 | 105112113618608 | 颜星宇 | 351 | 83.36 | 74.15 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
135 | 化学 | 105112113618702 | 廖春燕 | 352 | 82.76 | 74.11 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
136 | 化学 | 105112113618467 | 张增鹏 | 343 | 86.64 | 74.01 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
137 | 化学 | 105112113618483 | 靳一龙 | 349 | 83.68 | 73.96 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
138 | 化学 | 105112113618645 | 朱彭柳 | 345 | 85.16 | 73.85 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
139 | 化学 | 105112113618741 | 施俊伟 | 354 | 80.80 | 73.80 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
140 | 化学 | 105112113618718 | 陈星宇 | 351 | 82.16 | 73.79 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
141 | 化学 | 105112113618626 | 朱肖肖 | 344 | 85.44 | 73.79 | 拟录取 | 全日制 |
|
|
|
142 | 材料与化工 | 105112113618802 | 黎万江 | 276 | 85.72 | 64.36 | 拟录取 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
|
|
143 | 学科教学(化学) | 105112113618047 | 郭安妮 | 354 | 83.23 | 74.53 | 拟录取 | 全日制 | 退役大学生士兵计划 |
|
|
144 | 化学 | 105112113618643 | 赵** | 341 | 86.84 | 73.79 |
|
|
|
|
|
145 | 化学 | 105112113618391 | 李** | 348 | 83.36 | 73.73 |
|
|
|
|
|
146 | 化学 | 105112113618717 | 李* | 341 | 86.52 | 73.70 |
|
|
|
|
|
147 | 化学 | 105112113618601 | 黄* | 355 | 79.92 | 73.68 |
|
|
|
|
|
148 | 化学 | 105112113618628 | 张** | 341 | 86.08 | 73.56 |
|
|
|
|
|
149 | 化学 | 105112113618613 | 梅* | 353 | 80.44 | 73.55 |
|
|
|
|
|
150 | 化学 | 105112113618463 | 纪* | 343 | 85.00 | 73.52 |
|
|
|
|
|
151 | 化学 | 105112113618550 | 睢** | 343 | 84.76 | 73.45 |
|
|
|
|
|
152 | 化学 | 105112113618545 | 邬** | 344 | 84.24 | 73.43 |
|
|
|
|
|
153 | 化学 | 105112113304070 | 曾** | 352 | 79.16 | 73.03 |
|
|
|
|
|
154 | 化学 | 105112113304117 | 王** | 342 | 83.64 | 72.97 |
|
|
|
|
|
155 | 化学 | 105112113618662 | 刘* | 347 | 80.92 | 72.86 |
|
|
|
|
|
156 | 化学 | 105112113618311 | 姚* | 345 | 81.84 | 72.85 |
|
|
|
|
|
157 | 化学 | 105112113618503 | 周* | 343 | 82.12 | 72.66 |
|
|
|
|
|
158 | 化学 | 105112113618561 | 梁** | 341 | 82.92 | 72.62 |
|
|
|
|
|
159 | 化学 | 105112113618595 | 徐* | 343 | 81.76 | 72.55 |
|
|
|
|
|
160 | 化学 | 105112113618719 | 王* | 344 | 80.40 | 72.28 |
|
|
|
|
|
161 | 化学 | 105112113618647 | 桂** | 345 | 78.28 | 71.78 |
|
|
|
|
|
162 | 植物保护 | 105112113304167 | 魏** | 339 | 70.44 | 68.59 |
|
|
|
|
|
163 | 植物保护 | 105112113618826 | 姚** | 337 | 71.32 | 68.58 |
|
|
|
|
|
164 | 植物保护 | 105112113618834 | 张** | 326 | 72.32 | 67.34 |
|
|
|
|
|
165 | 植物保护 | 105112113618829 | 慕** | 275 | 72.76 | 60.33 |
|
|
|
|
|
166 | 材料与化工 | 105112113618803 | 赵** | 296 |
|
|
|
|
| 放弃 |
|
备注: |
|
1、专项计划考生不占我院招生计划; |
|
2、以上复试结果为我院根据总成绩排序得出,最终录取名单以学校研招办公布为准。 3、因材料与化工专业硕士有1人放弃复试资格,将该专业指标调至学科教学(化学)专业。 |
|
受理单位通讯地址:华中师范大学化学学院H301办公室
华中师范大学化学学院
2022年3月28日
考研热线:15342606296(微信同步) 咨询QQ:508031070、201093737 微信公众号:华大东湖考研网 |

