院系导航
联系方式
手机和微信:15342606296(微信同步) 微信公众号:华大东湖考研网 客服QQ:508031070、201093737
业务范围
|
华中师范大学公共管理学院2019年MPA研究生复试成绩公示
发表于:2019-04-01 作者:admin
权威推荐:华中师范大学2020年考研内部权威资料【点击查看】 | 重磅推荐:华中师范大学2020年考研专业课辅导班【点击查看】 | 考研热线:027-65389971,15342606296(微信同步)咨询QQ:508031070 |
| 华中师范大学公共管理学院2019年MPA研究生复试成绩公示 |
序号 | 姓名 | 初试总分 | 学习方式 | 英语面试 | 综合面试 | 专业笔试 | 复试总成绩 | 总成绩 | 备注 | 1 | 徐立 | 227 | 全日制 | 88.33 | 80.40 | 65.00 | 75.83 | 75.75 |
| 2 | 杜京京 | 211 | 全日制 | 87.00 | 78.80 | 74.00 | 78.52 | 74.43 |
| 3 | 王梦然 | 211 | 全日制 | 83.00 | 85.60 | 69.00 | 78.44 | 74.39 |
| 4 | 周小悦 | 218 | 全日制 | 82.00 | 82.20 | 65.00 | 75.28 | 73.97 |
| 5 | 於航 | 213 | 全日制 | 82.67 | 77.00 | 71.00 | 75.73 | 73.37 |
| 6 | 殷永钢 | 209 | 全日制 | 58.33 | 83.40 | 73.00 | 74.23 | 71.95 |
| 7 | 杨谨蜚 | 200 | 全日制 | 70.00 | 83.00 | 70.00 | 75.20 | 70.93 |
| 8 | 庹丹丹 | 191 | 全日制 | 68.33 | 77.00 | 74.00 | 74.07 | 68.87 |
| 9 | 李进 | 194 | 全日制 | 78.67 | 82.40 | 60.00 | 72.69 | 68.68 |
| 10 | 易羚康 | 187 | 全日制 | 73.67 | 79.80 | 65.00 | 72.65 | 67.49 |
| 11 | 贾世伟 | 196 | 全日制 | 80.67 | 70.80 | 63.00 | 69.65 | 67.49 |
| 12 | 彭哲 | 181 | 全日制 | 74.00 | 84.20 | 65.00 | 74.48 | 67.41 |
| 13 | 高剑文 | 179 | 全日制 | 88.67 | 80.60 | 59.00 | 73.57 | 66.62 |
| 14 | 汪昕 | 173 | 全日制 | 85.33 | 77.00 | 66.00 | 74.27 | 65.97 |
| 15 | 雷莹 | 174 | 全日制 | 73.00 | 77.40 | 69.00 | 73.16 | 65.58 |
| 16 | 王作斌 | 186 | 全日制 | 71.00 | 74.20 | 51.00 | 64.28 | 63.14 |
| 17 | 马子善 | 213 | 全日制 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 24.80 | 47.90 |
| 18 | 赵学端 | 181 | 全日制 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 18.80 | 39.57 |
| 1 | 秦川 | 211 | 非全日制 | 81.67 | 88.80 | 88.00 | 87.05 | 78.69 |
| 2 | 伍秀苑 | 212 | 非全日制 | 84.67 | 85.40 | 84.00 | 84.69 | 77.68 |
| 3 | 杨雨婷 | 220 | 非全日制 | 85.33 | 85.20 | 77.00 | 81.95 | 77.64 |
| 4 | 祁洁珊 | 204 | 非全日制 | 80.33 | 85.40 | 88.00 | 85.43 | 76.71 |
| 5 | 韩冬妍 | 220 | 非全日制 | 81.00 | 84.00 | 71.00 | 78.20 | 75.77 |
| 6 | 许高婕 | 204 | 非全日制 | 86.00 | 86.00 | 78.00 | 82.80 | 75.40 |
| 7 | 袁聪 | 220 | 非全日制 | 85.00 | 87.60 | 63.00 | 77.24 | 75.29 |
| 8 | 梅益嘉 | 199 | 非全日制 | 85.33 | 85.40 | 80.00 | 83.23 | 74.78 |
| 9 | 罗运丞 | 228 | 非全日制 | 76.00 | 83.40 | 61.00 | 72.96 | 74.48 |
| 10 | 叶正康 | 208 | 非全日制 | 82.00 | 86.00 | 72.00 | 79.60 | 74.47 |
| 11 | 张瀚圆 | 205 | 非全日制 | 87.00 | 83.80 | 73.00 | 80.12 | 74.23 |
| 12 | 彭悦 | 215 | 非全日制 | 79.33 | 82.00 | 69.00 | 76.27 | 73.97 |
| 13 | 刘俞纤 | 205 | 非全日制 | 82.33 | 87.40 | 70.00 | 79.43 | 73.88 |
| 14 | 钟鸿艺 | 208 | 非全日制 | 75.00 | 86.40 | 72.00 | 78.36 | 73.85 |
| 15 | 曹沁 | 198 | 非全日制 | 85.00 | 85.60 | 76.00 | 81.64 | 73.82 |
| 16 | 徐婷婷 | 208 | 非全日制 | 80.67 | 86.40 | 69.00 | 78.29 | 73.81 |
| 17 | 周小慧 | 203 | 非全日制 | 81.67 | 84.00 | 75.00 | 79.93 | 73.80 |
| 18 | 樊济宇 | 216 | 非全日制 | 84.67 | 83.60 | 63.00 | 75.57 | 73.79 |
| 19 | 刘小榕 | 194 | 非全日制 | 80.33 | 84.00 | 83.00 | 82.87 | 73.77 |
| 20 | 陈钰宇 | 215 | 非全日制 | 81.33 | 82.80 | 66.00 | 75.79 | 73.73 |
| 21 | 胡尽洋 | 201 | 非全日制 | 84.00 | 81.00 | 78.00 | 80.40 | 73.70 |
| 22 | 吴悦琳 | 207 | 非全日制 | 85.67 | 85.40 | 67.00 | 78.09 | 73.55 |
| 23 | 杨承霖 | 206 | 非全日制 | 86.67 | 82.60 | 70.00 | 78.37 | 73.52 |
| 24 | 林晋荣 | 197 | 非全日制 | 85.67 | 89.20 | 71.00 | 81.21 | 73.44 |
| 25 | 石云雷 | 213 | 非全日制 | 83.67 | 87.80 | 60.00 | 75.85 | 73.43 |
| 26 | 翟倩儿 | 204 | 非全日制 | 86.67 | 85.80 | 68.00 | 78.85 | 73.43 |
| 27 | 廖陇飞 | 187 | 非全日制 | 75.67 | 85.20 | 88.00 | 84.41 | 73.37 |
| 28 | 刘颖 | 209 | 非全日制 | 83.33 | 84.00 | 67.00 | 77.07 | 73.37 |
| 29 | 陶婧婷 | 210 | 非全日制 | 82.33 | 84.40 | 66.00 | 76.63 | 73.31 |
| 30 | 陈闫 | 203 | 非全日制 | 64.33 | 83.00 | 82.00 | 78.87 | 73.27 |
| 31 | 熊兵 | 194 | 非全日制 | 81.67 | 86.80 | 77.00 | 81.85 | 73.26 |
| 32 | 谭斐 | 189 | 非全日制 | 78.67 | 86.20 | 83.00 | 83.41 | 73.21 |
| 33 | 殷柱明 | 199 | 非全日制 | 82.67 | 85.60 | 73.00 | 79.97 | 73.15 |
| 34 | 田伟 | 191 | 非全日制 | 71.00 | 87.00 | 84.00 | 82.60 | 73.13 |
| 35 | 梁郁前 | 207 | 非全日制 | 76.33 | 85.00 | 70.00 | 77.27 | 73.13 |
| 36 | 秦兢徽 | 206 | 非全日制 | 73.67 | 87.40 | 69.00 | 77.29 | 72.98 |
| 37 | 张云皓 | 201 | 非全日制 | 82.33 | 85.20 | 71.00 | 78.95 | 72.97 |
| 38 | 於翘楚 | 202 | 非全日制 | 87.00 | 81.40 | 71.00 | 78.36 | 72.85 |
| 39 | 杨帆 | 187 | 非全日制 | 76.67 | 88.00 | 82.00 | 83.33 | 72.83 |
| 40 | 甘程 | 197 | 非全日制 | 82.00 | 86.80 | 72.00 | 79.92 | 72.79 |
| 41 | 谢韵怡 | 196 | 非全日制 | 86.67 | 82.40 | 74.00 | 79.89 | 72.61 |
| 42 | 李雪霞 | 187 | 非全日制 | 87.33 | 84.20 | 79.00 | 82.75 | 72.54 |
| 43 | 钱梦媛 | 195 | 非全日制 | 83.00 | 85.60 | 73.00 | 80.04 | 72.52 |
| 44 | 罗成 | 205 | 非全日制 | 75.67 | 89.80 | 64.00 | 76.65 | 72.49 |
| 45 | 朱惠娴 | 184 | 非全日制 | 82.33 | 87.80 | 80.00 | 83.59 | 72.46 |
| 46 | 邹海菲 | 203 | 非全日制 | 84.67 | 86.60 | 64.00 | 77.17 | 72.42 |
| 47 | 苏立邦 | 209 | 非全日制 | 81.00 | 84.20 | 63.00 | 75.08 | 72.37 |
| 48 | 倪娜 | 193 | 非全日制 | 89.33 | 82.00 | 74.00 | 80.27 | 72.30 |
| 49 | 刘禹 | 181 | 非全日制 | 84.33 | 89.00 | 79.00 | 84.07 | 72.20 |
| 50 | 赖阳兰 | 197 | 非全日制 | 88.67 | 87.20 | 65.00 | 78.61 | 72.14 |
| 51 | 陈怀琛 | 208 | 非全日制 | 68.33 | 84.20 | 69.00 | 74.95 | 72.14 |
| 52 | 李翔 | 210 | 非全日制 | 74.00 | 84.60 | 64.00 | 74.24 | 72.12 |
| 53 | 熊璐 | 196 | 非全日制 | 82.33 | 86.80 | 68.00 | 78.39 | 71.86 |
| 54 | 赵飞 | 199 | 非全日制 | 79.67 | 84.00 | 68.00 | 76.73 | 71.53 |
| 55 | 温鑫 | 181 | 非全日制 | 77.00 | 86.80 | 81.00 | 82.52 | 71.43 |
| 56 | 黄典柔 | 197 | 非全日制 | 77.33 | 88.00 | 66.00 | 77.07 | 71.37 |
| 57 | 李纳 | 179 | 非全日制 | 80.67 | 86.20 | 81.00 | 83.01 | 71.34 |
| 58 | 雷双 | 196 | 非全日制 | 87.00 | 87.60 | 62.00 | 77.24 | 71.29 |
| 59 | 彭静 | 173 | 非全日制 | 83.33 | 87.60 | 83.00 | 84.91 | 71.29 |
| 60 | 郑明珊 | 202 | 非全日制 | 65.67 | 86.20 | 69.00 | 75.21 | 71.27 |
| 61 | 戚锦华 | 173 | 非全日制 | 77.33 | 88.20 | 85.00 | 84.75 | 71.21 |
| 62 | 刘文慧 | 199 | 非全日制 | 80.67 | 82.60 | 67.00 | 75.97 | 71.15 |
| 63 | 李秋蕾 | 192 | 非全日制 | 84.67 | 85.00 | 68.00 | 78.13 | 71.07 |
| 64 | 陈敏哲 | 183 | 非全日制 | 81.00 | 84.20 | 78.00 | 81.08 | 71.04 |
| 65 | 张瑾 | 191 | 非全日制 | 79.00 | 84.40 | 72.00 | 78.36 | 71.01 |
| 66 | 张奥皓 | 187 | 非全日制 | 88.00 | 86.20 | 69.00 | 79.68 | 71.01 |
| 67 | 霍笑霜 | 188 | 非全日制 | 79.33 | 84.60 | 74.00 | 79.31 | 70.99 |
| 68 | 王蒙 | 185 | 非全日制 | 79.67 | 87.80 | 73.00 | 80.25 | 70.96 |
| 69 | 田宇 | 190 | 非全日制 | 77.67 | 85.60 | 71.00 | 78.17 | 70.75 |
| 70 | 陈思思 | 194 | 非全日制 | 87.00 | 75.20 | 73.00 | 76.68 | 70.67 |
| 71 | 田小草 | 204 | 非全日制 | 82.67 | 78.00 | 64.00 | 73.33 | 70.67 |
| 72 | 修鹏飞 | 178 | 非全日制 | 87.00 | 84.40 | 77.00 | 81.96 | 70.65 |
| 73 | 许思为 | 187 | 非全日制 | 81.00 | 87.60 | 69.00 | 78.84 | 70.59 |
| 74 | 柳冠洲 | 196 | 非全日制 | 72.00 | 88.20 | 65.00 | 75.68 | 70.51 |
| 75 | 申洪冰 | 185 | 非全日制 | 81.00 | 82.60 | 75.00 | 79.24 | 70.45 |
| 76 | 周月影 | 184 | 非全日制 | 85.33 | 78.20 | 78.00 | 79.55 | 70.44 |
| 77 | 王棉欣 | 187 | 非全日制 | 88.67 | 84.00 | 68.00 | 78.53 | 70.43 |
| 78 | 徐剑忠 | 180 | 非全日制 | 82.33 | 86.40 | 74.00 | 80.63 | 70.31 |
| 79 | 黄慧容 | 187 | 非全日制 | 81.33 | 86.00 | 69.00 | 78.27 | 70.30 |
| 80 | 李文浩 | 181 | 非全日制 | 79.67 | 84.80 | 76.00 | 80.25 | 70.29 |
| 81 | 叶彦成 | 199 | 非全日制 | 81.33 | 81.60 | 63.00 | 74.11 | 70.22 |
| 82 | 赖华丽 | 182 | 非全日制 | 84.33 | 85.00 | 72.00 | 79.67 | 70.17 |
| 83 | 曾蓓蕾 | 194 | 非全日制 | 82.67 | 90.20 | 57.00 | 75.41 | 70.04 |
| 84 | 肖瑶 | 184 | 非全日制 | 71.67 | 84.80 | 76.00 | 78.65 | 69.99 |
| 85 | 季亭亭 | 184 | 非全日制 | 83.67 | 86.20 | 68.00 | 78.41 | 69.87 |
| 86 | 曾莹莹 | 188 | 非全日制 | 87.33 | 86.00 | 63.00 | 77.07 | 69.87 |
| 87 | 郭获 | 173 | 非全日制 | 78.33 | 84.80 | 81.00 | 81.99 | 69.83 |
| 88 | 谭慧茵 | 194 | 非全日制 | 77.33 | 86.60 | 62.00 | 74.91 | 69.79 |
| 89 | 何晶 | 202 | 非全日制 | 67.67 | 88.60 | 58.00 | 72.17 | 69.75 |
| 90 | 祁奇伟 | 172 | 非全日制 | 75.00 | 83.80 | 84.00 | 82.12 | 69.73 |
| 91 | 赵思 | 192 | 非全日制 | 84.33 | 85.40 | 61.00 | 75.43 | 69.71 |
| 92 | 宋银河 | 175 | 非全日制 | 67.33 | 87.00 | 82.00 | 81.07 | 69.70 |
| 93 | 赵谦 | 192 | 非全日制 | 77.00 | 83.80 | 66.00 | 75.32 | 69.66 |
| 94 | 朱媛媛 | 189 | 非全日制 | 74.67 | 84.20 | 69.00 | 76.21 | 69.61 |
| 95 | 李萌萌 | 178 | 非全日制 | 83.67 | 84.80 | 73.00 | 79.85 | 69.59 |
| 96 | 何展培 | 173 | 非全日制 | 84.00 | 83.80 | 78.00 | 81.52 | 69.59 |
| 97 | 李坤霖 | 185 | 非全日制 | 83.00 | 89.20 | 63.00 | 77.48 | 69.57 |
| 98 | 郦莎 | 192 | 非全日制 | 78.33 | 87.40 | 61.00 | 75.03 | 69.51 |
| 99 | 张天明 | 203 | 非全日制 | 62.67 | 87.80 | 59.00 | 71.25 | 69.46 | 大学生村官初试成绩加10分 | 100 | 彭景芳 | 220 | 非全日制 | 65.00 | 79.40 | 52.00 | 65.56 | 69.45 |
| 101 | 郦煜杰 | 176 | 非全日制 | 72.00 | 82.40 | 82.00 | 80.16 | 69.41 |
| 102 | 蔡子奇 | 179 | 非全日制 | 79.67 | 87.00 | 71.00 | 79.13 | 69.40 |
| 103 | 江怡萱 | 178 | 非全日制 | 85.33 | 84.80 | 71.00 | 79.39 | 69.36 |
| 104 | 朱栋奇 | 207 | 非全日制 | 66.67 | 74.80 | 66.00 | 69.65 | 69.33 |
| 105 | 董肖 | 180 | 非全日制 | 70.67 | 86.20 | 75.00 | 78.61 | 69.31 |
| 106 | 吴佳妮 | 207 | 非全日制 | 84.67 | 78.60 | 53.00 | 69.57 | 69.29 |
| 107 | 陈婷婷 | 203 | 非全日制 | 77.67 | 87.20 | 51.00 | 70.81 | 69.24 |
| 108 | 穆柳杉 | 184 | 非全日制 | 84.00 | 83.60 | 67.00 | 77.04 | 69.19 |
| 109 | 闻毅 | 173 | 非全日制 | 83.33 | 86.00 | 74.00 | 80.67 | 69.17 |
| 110 | 胡志 | 179 | 非全日制 | 67.67 | 90.40 | 72.00 | 78.49 | 69.08 |
| 111 | 周力 | 175 | 非全日制 | 78.33 | 86.40 | 74.00 | 79.83 | 69.08 |
| 112 | 黄健斌 | 184 | 非全日制 | 82.33 | 84.00 | 66.00 | 76.47 | 68.90 |
| 113 | 戴思恺 | 179 | 非全日制 | 87.33 | 85.40 | 66.00 | 78.03 | 68.85 |
| 114 | 江丹 | 183 | 非全日制 | 81.67 | 81.80 | 69.00 | 76.65 | 68.83 |
| 115 | 嵇威 | 195 | 非全日制 | 72.33 | 77.40 | 68.00 | 72.63 | 68.81 |
| 116 | 申梦瑶 | 195 | 非全日制 | 75.67 | 84.60 | 59.00 | 72.57 | 68.79 |
| 117 | 苏振军 | 177 | 非全日制 | 78.00 | 86.20 | 71.00 | 78.48 | 68.74 |
| 118 | 吴晓武 | 178 | 非全日制 | 81.33 | 84.60 | 70.00 | 78.11 | 68.72 |
| 119 | 邱欣波 | 174 | 非全日制 | 79.00 | 85.80 | 73.00 | 79.32 | 68.66 |
| 120 | 林颖茜 | 177 | 非全日制 | 81.00 | 86.20 | 69.00 | 78.28 | 68.64 |
| 121 | 王汝晨 | 179 | 非全日制 | 79.00 | 87.40 | 67.00 | 77.56 | 68.61 |
| 122 | 谌雅琦 | 177 | 非全日制 | 78.67 | 84.20 | 72.00 | 78.21 | 68.61 |
| 123 | 盛鸿 | 172 | 非全日制 | 71.67 | 87.80 | 76.00 | 79.85 | 68.59 |
| 124 | 周斌 | 179 | 非全日制 | 84.67 | 85.40 | 66.00 | 77.49 | 68.58 |
| 125 | 黄韵纹 | 174 | 非全日制 | 81.33 | 88.00 | 69.00 | 79.07 | 68.53 |
| 126 | 李婷 | 176 | 非全日制 | 84.67 | 83.00 | 70.00 | 78.13 | 68.40 |
| 127 | 鲁丰 | 185 | 非全日制 | 67.00 | 83.00 | 71.00 | 75.00 | 68.33 |
| 128 | 王琦 | 172 | 非全日制 | 84.67 | 85.80 | 70.00 | 79.25 | 68.29 |
| 129 | 高宇翔 | 187 | 非全日制 | 77.67 | 84.80 | 62.00 | 74.25 | 68.29 |
| 130 | 邓武阳 | 181 | 非全日制 | 72.33 | 87.80 | 66.00 | 75.99 | 68.16 |
| 131 | 郑洁生 | 172 | 非全日制 | 75.33 | 87.40 | 72.00 | 78.83 | 68.08 |
| 132 | 吴姗珊 | 177 | 非全日制 | 81.00 | 84.00 | 67.00 | 76.60 | 67.80 |
| 133 | 李雪花 | 172 | 非全日制 | 75.33 | 82.00 | 76.00 | 78.27 | 67.80 |
| 134 | 廖惠彬 | 184 | 非全日制 | 64.00 | 83.60 | 70.00 | 74.24 | 67.79 |
| 135 | 张家乐 | 200 | 非全日制 | 60.00 | 73.80 | 68.00 | 68.72 | 67.69 |
| 136 | 黄时欢 | 176 | 非全日制 | 75.33 | 87.80 | 66.00 | 76.59 | 67.63 |
| 137 | 陶薇 | 189 | 非全日制 | 72.67 | 79.80 | 64.00 | 72.05 | 67.53 |
| 138 | 李思敏 | 174 | 非全日制 | 79.33 | 85.60 | 67.00 | 76.91 | 67.45 |
| 139 | 陈俊燃 | 187 | 非全日制 | 76.00 | 81.40 | 62.00 | 72.56 | 67.45 |
| 140 | 张戈琳 | 197 | 非全日制 | 69.33 | 76.40 | 62.00 | 69.23 | 67.45 |
| 141 | 汪雨濛 | 173 | 非全日制 | 76.00 | 90.00 | 65.00 | 77.20 | 67.43 |
| 142 | 李学 | 174 | 非全日制 | 72.00 | 85.20 | 70.00 | 76.48 | 67.24 |
| 143 | 李颖妤 | 175 | 非全日制 | 80.33 | 85.20 | 65.00 | 76.15 | 67.24 |
| 144 | 祝燕青 | 183 | 非全日制 | 75.67 | 79.80 | 66.00 | 73.45 | 67.23 |
| 145 | 黄登平 | 173 | 非全日制 | 86.33 | 80.80 | 68.00 | 76.79 | 67.23 |
| 146 | 定晶晶 | 179 | 非全日制 | 83.67 | 84.60 | 60.00 | 74.57 | 67.12 |
| 147 | 雷珅 | 174 | 非全日制 | 71.00 | 86.60 | 68.00 | 76.04 | 67.02 |
| 148 | 王有芝 | 176 | 非全日制 | 75.00 | 85.00 | 65.00 | 75.00 | 66.83 |
| 149 | 罗维 | 186 | 非全日制 | 73.67 | 81.20 | 61.00 | 71.61 | 66.81 |
| 150 | 郭蕾 | 179 | 非全日制 | 76.67 | 88.20 | 58.00 | 73.81 | 66.74 |
| 151 | 黄文迪 | 193 | 非全日制 | 80.33 | 79.60 | 53.00 | 69.11 | 66.72 |
| 152 | 欧丹丹 | 172 | 非全日制 | 78.33 | 83.80 | 67.00 | 75.99 | 66.66 |
| 153 | 孙奇 | 172 | 非全日制 | 66.67 | 85.60 | 71.00 | 75.97 | 66.65 |
| 154 | 张晓琳 | 174 | 非全日制 | 79.33 | 87.60 | 61.00 | 75.31 | 66.65 |
| 155 | 刘莹莹 | 172 | 非全日制 | 77.00 | 86.20 | 65.00 | 75.88 | 66.61 |
| 156 | 易璐 | 193 | 非全日制 | 78.00 | 82.00 | 50.00 | 68.40 | 66.37 |
| 157 | 邓嘉 | 177 | 非全日制 | 83.33 | 85.20 | 57.00 | 73.55 | 66.27 |
| 158 | 陈晓苹 | 187 | 非全日制 | 86.33 | 80.80 | 51.00 | 69.99 | 66.16 |
| 159 | 胡云霓 | 181 | 非全日制 | 79.33 | 86.20 | 54.00 | 71.95 | 66.14 |
| 160 | 廖杏扬 | 173 | 非全日制 | 74.00 | 87.40 | 62.00 | 74.56 | 66.11 |
| 161 | 魏颖文 | 181 | 非全日制 | 89.00 | 79.20 | 56.00 | 71.88 | 66.11 |
| 162 | 李舒婷 | 173 | 非全日制 | 68.33 | 83.20 | 69.00 | 74.55 | 66.11 |
| 163 | 朱端秋 | 184 | 非全日制 | 82.33 | 80.80 | 55.00 | 70.79 | 66.06 |
| 164 | 王燕波 | 175 | 非全日制 | 73.67 | 81.60 | 66.00 | 73.77 | 66.05 |
| 165 | 朱娟娟 | 175 | 非全日制 | 69.33 | 76.80 | 72.00 | 73.39 | 65.86 |
| 166 | 王会玲 | 172 | 非全日制 | 71.00 | 78.00 | 72.00 | 74.20 | 65.77 |
| 167 | 周洁 | 185 | 非全日制 | 73.00 | 80.00 | 58.00 | 69.80 | 65.73 |
| 168 | 陈沛 | 181 | 非全日制 | 80.33 | 87.60 | 50.00 | 71.11 | 65.72 |
| 169 | 邹振东 | 185 | 非全日制 | 82.00 | 82.40 | 51.00 | 69.76 | 65.71 |
| 170 | 敖峥嵘 | 190 | 非全日制 | 85.67 | 80.40 | 46.00 | 67.69 | 65.51 |
| 171 | 王粤 | 172 | 非全日制 | 78.67 | 84.20 | 60.00 | 73.41 | 65.37 |
| 172 | 李晨 | 180 | 非全日制 | 75.00 | 81.40 | 55.00 | 69.56 | 64.78 |
| 173 | 陈建毅 | 180 | 非全日制 | 76.00 | 80.80 | 50.00 | 67.52 | 63.76 |
| 174 | 黄嘉伟 | 176 | 非全日制 | 80.67 | 78.20 | 50.00 | 67.41 | 63.04 |
| 175 | 丁子倩 | 176 | 非全日制 | 73.33 | 74.80 | 45.00 | 62.59 | 60.63 |
| 176 | 赵艳 | 212 | 非全日制 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 27.60 | 49.13 |
|
考研热线:15342606296(微信同步) 咨询QQ:508031070、201093737 微信公众号:华大东湖考研网 |


|