权威推荐:华中师范大学2022年考研权威资料【点击查看】 |
重磅推荐:华中师范大学2022年考研专业课辅导班【点击查看】 |
考研热线:15342606296(微信同步)咨询QQ:508031070、201093737 |
华中师范大学法学院2022年考研拟录取名单公布啦,华中师大东湖考研网(www.ccnukaoyan.cn)第一时间为各位研友呈现,请点查看具体内容!
现将法学院2022年硕士研究生复试成绩公示如下,最终拟录取名单以学校公示为准。公示期为即日起的10个工作日,如有异议可于公示期内进行申诉。申诉情况要实事求是,以便调查核实。
申诉受理人:万枞(学院副书记)
联系电话: 027-67865122
电子信箱: ccnucong@163.com
申诉单位名称:华中师范大学法学院
序号 | 考生姓名 | 报考专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习形式 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 谢天舒 | 法学 | 402 | 89.54 | 83.14 | 全日制 | 拟录取 |
|
2 | 王明珠 | 法学 | 400 | 87.94 | 82.38 | 全日制 | 拟录取 |
|
3 | 陈雪婷 | 法学 | 384 | 89.08 | 80.48 | 全日制 | 拟录取 |
|
4 | 万雅玟 | 法学 | 384 | 86.90 | 79.83 | 全日制 | 拟录取 |
|
5 | 易樊锐 | 法学 | 380 | 87.56 | 79.47 | 全日制 | 拟录取 |
|
6 | 吕妍 | 法学 | 382 | 86.10 | 79.31 | 全日制 | 拟录取 |
|
7 | 孙志鑫 | 法学 | 382 | 86.00 | 79.28 | 全日制 | 拟录取 |
|
8 | 钟芸子 | 法学 | 376 | 88.58 | 79.21 | 全日制 | 拟录取 |
|
9 | 万梓行 | 法学 | 376 | 88.16 | 79.09 | 全日制 | 拟录取 |
|
10 | 王梓乂 | 法学 | 379 | 86.64 | 79.05 | 全日制 | 拟录取 |
|
11 | 江志辉 | 法学 | 372 | 89.12 | 78.82 | 全日制 | 拟录取 |
|
12 | 兰冰倩 | 法学 | 381 | 84.76 | 78.77 | 全日制 | 拟录取 |
|
13 | 邱俊蓉 | 法学 | 376 | 86.72 | 78.66 | 全日制 | 拟录取 |
|
14 | 邓婷 | 法学 | 372 | 87.02 | 78.19 | 全日制 | 拟录取 |
|
15 | 孔令豪 | 法学 | 374 | 86.08 | 78.18 | 全日制 | 拟录取 |
|
16 | 张馨烨 | 法学 | 370 | 87.22 | 77.97 | 全日制 | 拟录取 |
|
17 | 贺蓉 | 法学 | 375 | 84.64 | 77.89 | 全日制 | 拟录取 |
|
18 | 张译方 | 法学 | 371 | 85.70 | 77.65 | 全日制 | 拟录取 |
|
19 | 卢柏林 | 法学 | 371 | 85.36 | 77.55 | 全日制 | 拟录取 |
|
20 | 高恒 | 法学 | 376 | 82.72 | 77.46 | 全日制 | 拟录取 |
|
21 | 董宇 | 法学 | 375 | 83.14 | 77.44 | 全日制 | 拟录取 |
|
22 | 江芷薇 | 法学 | 370 | 85.18 | 77.35 | 全日制 | 拟录取 |
|
23 | 邢文煜 | 法学 | 372 | 83.76 | 77.21 | 全日制 | 拟录取 |
|
24 | 徐静宜 | 法学 | 370 | 83.78 | 76.93 | 全日制 | 拟录取 |
|
25 | 张昕 | 法学 | 366 | 85.48 | 76.88 | 全日制 | 拟录取 |
|
26 |
| 法学 | 367 | 80.88 | 75.64 | 全日制 |
|
|
27 |
| 法学 | 367 | 80.82 | 75.63 | 全日制 |
|
|
28 |
| 法学 | 371 | 78.76 | 75.57 | 全日制 |
|
|
29 |
| 法学 | 367 | 80.56 | 75.55 | 全日制 |
|
|
30 |
| 法学 | 368 | 79.42 | 75.35 | 全日制 |
|
|
31 | 肖梦园 | 法律(非法学) | 362 | 89.12 | 77.42 | 全日制 | 拟录取 |
|
32 | 张子怡 | 法律(非法学) | 362 | 88.07 | 77.10 | 全日制 | 拟录取 |
|
33 | 丁情 | 法律(非法学) | 359 | 89.07 | 76.98 | 全日制 | 拟录取 |
|
34 | 黄致远 | 法律(非法学) | 357 | 88.12 | 76.42 | 全日制 | 拟录取 |
|
35 | 胡智博 | 法律(非法学) | 355 | 86.37 | 75.61 | 全日制 | 拟录取 |
|
36 | 师艺 | 法律(非法学) | 353 | 86.85 | 75.48 | 全日制 | 拟录取 |
|
37 | 柳濛 | 法律(非法学) | 353 | 86.67 | 75.42 | 全日制 | 拟录取 |
|
38 | 唐甜甜 | 法律(非法学) | 349 | 88.28 | 75.35 | 全日制 | 拟录取 |
|
39 | 吕娇 | 法律(非法学) | 355 | 85.47 | 75.34 | 全日制 | 拟录取 |
|
40 | 吴树康 | 法律(非法学) | 351 | 87.17 | 75.29 | 全日制 | 拟录取 |
|
41 | 钟雨涵 | 法律(非法学) | 347 | 88.72 | 75.20 | 全日制 | 拟录取 |
|
42 | 陈宛霞 | 法律(非法学) | 350 | 85.68 | 74.71 | 全日制 | 拟录取 |
|
43 | 张峻豪 | 法律(非法学) | 349 | 85.62 | 74.55 | 全日制 | 拟录取 |
|
44 | 高雯 | 法律(非法学) | 352 | 84.20 | 74.54 | 全日制 | 拟录取 |
|
45 | 杨盼盼 | 法律(非法学) | 348 | 85.42 | 74.35 | 全日制 | 拟录取 |
|
46 | 闻东鑫 | 法律(非法学) | 345 | 86.38 | 74.22 | 全日制 | 拟录取 |
|
47 | 王雨蝶 | 法律(非法学) | 347 | 85.27 | 74.16 | 全日制 | 拟录取 |
|
48 | 王帅珂 | 法律(非法学) | 344 | 86.20 | 74.02 | 全日制 | 拟录取 |
|
49 | 单晓雨 | 法律(非法学) | 338 | 88.53 | 73.88 | 全日制 | 拟录取 |
|
50 | 袁宵 | 法律(非法学) | 337 | 88.80 | 73.82 | 全日制 | 拟录取 |
|
51 | 王俊峰 | 法律(非法学) | 352 | 81.53 | 73.74 | 全日制 | 拟录取 |
|
52 | 龚珺晨 | 法律(非法学) | 342 | 85.95 | 73.67 | 全日制 | 拟录取 |
|
53 | 董宇萍 | 法律(非法学) | 339 | 87.13 | 73.60 | 全日制 | 拟录取 |
|
54 | 孙钰波 | 法律(非法学) | 346 | 83.65 | 73.54 | 全日制 | 拟录取 |
|
55 | 匡开元 | 法律(非法学) | 345 | 83.95 | 73.49 | 全日制 | 拟录取 |
|
56 | 余梦萱 | 法律(非法学) | 350 | 81.38 | 73.42 | 全日制 | 拟录取 |
|
57 | 常亚东 | 法律(非法学) | 346 | 83.18 | 73.40 | 全日制 | 拟录取 |
|
58 | 冷东哲 | 法律(非法学) | 349 | 81.37 | 73.27 | 全日制 | 拟录取 |
|
59 | 郝晞廷 | 法律(非法学) | 340 | 83.80 | 72.74 | 全日制 | 拟录取 |
|
60 | 王思怡 | 法律(非法学) | 339 | 84.02 | 72.67 | 全日制 | 拟录取 |
|
61 | 程芳 | 法律(非法学) | 336 | 85.22 | 72.61 | 全日制 | 拟录取 |
|
62 | 程杨 | 法律(非法学) | 340 | 82.73 | 72.42 | 全日制 | 拟录取 |
|
63 | 黄楚涵 | 法律(非法学) | 339 | 82.85 | 72.32 | 非全日制 | 拟录取 |
|
64 | 陈思怡 | 法律(非法学) | 336 | 84.02 | 72.25 | 全日制 | 拟录取 |
|
65 | 吴国栋 | 法律(非法学) | 337 | 83.23 | 72.15 | 全日制 | 拟录取 |
|
66 | 熊卫凡 | 法律(非法学) | 339 | 82.17 | 72.11 | 全日制 | 拟录取 |
|
67 |
| 法律(非法学) | 337 | 83.05 | 72.10 | 全日制 |
|
|
68 |
| 法律(非法学) | 339 | 79.80 | 71.40 | 全日制 |
|
|
69 |
| 法律(非法学) | 335 | 79.38 | 70.72 | 全日制 |
|
|
70 |
| 法律(非法学) | 340 | 76.40 | 70.52 | 全日制 |
|
|
71 |
| 法律(非法学) | 339 | 75.95 | 70.25 | 全日制 |
|
|
72 |
| 法律(非法学) | 336 | 77.25 | 70.22 | 全日制 |
|
|
73 |
| 法律(非法学) | 335 | 76.03 | 69.71 | 全日制 |
|
|
74 |
| 法律(非法学) | 335 | 74.75 | 69.33 | 全日制 |
|
|
75 | 朱海 | 法律(法学) | 378 | 90.25 | 80.00 | 全日制 | 拟录取 |
|
76 | 刘雨晴 | 法律(法学) | 376 | 89.02 | 79.35 | 全日制 | 拟录取 |
|
77 | 姚艺灿 | 法律(法学) | 371 | 90.62 | 79.13 | 全日制 | 拟录取 |
|
78 | 曹泽霖 | 法律(法学) | 362 | 91.80 | 78.22 | 全日制 | 拟录取 |
|
79 | 魏佳琪 | 法律(法学) | 362 | 91.43 | 78.11 | 全日制 | 拟录取 |
|
80 | 詹书红 | 法律(法学) | 367 | 88.80 | 78.02 | 全日制 | 拟录取 |
|
81 | 裴永奇 | 法律(法学) | 367 | 88.52 | 77.94 | 全日制 | 拟录取 |
|
82 | 赵华华 | 法律(法学) | 365 | 88.58 | 77.68 | 全日制 | 拟录取 |
|
83 | 柯林昊 | 法律(法学) | 364 | 88.75 | 77.59 | 全日制 | 拟录取 |
|
84 | 胡媛婧 | 法律(法学) | 357 | 91.93 | 77.56 | 全日制 | 拟录取 |
|
85 | 刘琼 | 法律(法学) | 359 | 90.62 | 77.45 | 全日制 | 拟录取 |
|
86 | 沈艺芬 | 法律(法学) | 355 | 92.17 | 77.35 | 全日制 | 拟录取 |
|
87 | 师梦颖 | 法律(法学) | 362 | 88.13 | 77.12 | 全日制 | 拟录取 |
|
88 | 熊杰 | 法律(法学) | 368 | 84.70 | 76.93 | 全日制 | 拟录取 |
|
89 | 叶黎明 | 法律(法学) | 357 | 88.40 | 76.50 | 全日制 | 拟录取 |
|
90 | 胡珊 | 法律(法学) | 356 | 88.47 | 76.38 | 全日制 | 拟录取 |
|
91 | 刘静 | 法律(法学) | 364 | 84.72 | 76.38 | 全日制 | 拟录取 |
|
92 | 童心慧 | 法律(法学) | 351 | 90.73 | 76.36 | 全日制 | 拟录取 |
|
93 | 曾己 | 法律(法学) | 354 | 88.75 | 76.19 | 全日制 | 拟录取 |
|
94 | 朱可欣 | 法律(法学) | 350 | 90.58 | 76.18 | 全日制 | 拟录取 |
|
95 | 陈蓉 | 法律(法学) | 359 | 86.22 | 76.13 | 全日制 | 拟录取 |
|
96 | 刘梦琪 | 法律(法学) | 355 | 87.72 | 76.02 | 全日制 | 拟录取 |
|
97 | 彭亮琴 | 法律(法学) | 355 | 87.00 | 75.80 | 全日制 | 拟录取 |
|
98 | 李星星 | 法律(法学) | 351 | 88.50 | 75.69 | 全日制 | 拟录取 |
|
99 | 陈露 | 法律(法学) | 356 | 86.00 | 75.64 | 全日制 | 拟录取 |
|
100 | 任向莹 | 法律(法学) | 352 | 87.70 | 75.59 | 全日制 | 拟录取 |
|
101 | 张子豪 | 法律(法学) | 348 | 89.40 | 75.54 | 全日制 | 拟录取 |
|
102 | 谭明霞 | 法律(法学) | 352 | 87.13 | 75.42 | 全日制 | 拟录取 |
|
103 | 饶恺 | 法律(法学) | 343 | 91.18 | 75.38 | 全日制 | 拟录取 |
|
104 | 江妍 | 法律(法学) | 346 | 89.60 | 75.32 | 全日制 | 拟录取 |
|
105 | 刘娇 | 法律(法学) | 352 | 86.67 | 75.28 | 全日制 | 拟录取 |
|
106 | 王秀宇 | 法律(法学) | 347 | 88.95 | 75.27 | 全日制 | 拟录取 |
|
107 | 李运来 | 法律(法学) | 352 | 86.47 | 75.22 | 全日制 | 拟录取 |
|
108 | 冷雯靖 | 法律(法学) | 350 | 86.78 | 75.04 | 全日制 | 拟录取 |
|
109 | 何芸伶 | 法律(法学) | 343 | 90.05 | 75.04 | 全日制 | 拟录取 |
|
110 | 樊星锴 | 法律(法学) | 345 | 89.03 | 75.01 | 全日制 | 拟录取 |
|
111 | 吴兆瑞 | 法律(法学) | 346 | 88.20 | 74.90 | 全日制 | 拟录取 |
|
112 | 耿宁 | 法律(法学) | 350 | 86.27 | 74.88 | 全日制 | 拟录取 |
|
113 | 朱奕锦 | 法律(法学) | 340 | 90.62 | 74.79 | 全日制 | 拟录取 |
|
114 | 刘澳莲 | 法律(法学) | 346 | 87.65 | 74.74 | 全日制 | 拟录取 |
|
115 | 王巧 | 法律(法学) | 349 | 86.17 | 74.71 | 全日制 | 拟录取 |
|
116 | 代安妮 | 法律(法学) | 347 | 86.70 | 74.59 | 全日制 | 拟录取 |
|
117 | 单美艳 | 法律(法学) | 347 | 86.37 | 74.49 | 全日制 | 拟录取 |
|
118 | 蒋池菲 | 法律(法学) | 346 | 86.23 | 74.31 | 全日制 | 拟录取 |
|
119 | 胡彬豪 | 法律(法学) | 338 | 89.72 | 74.24 | 全日制 | 拟录取 |
|
120 | 王闪闪 | 法律(法学) | 349 | 84.45 | 74.20 | 全日制 | 拟录取 |
|
121 | 张鹏博 | 法律(法学) | 350 | 83.95 | 74.19 | 全日制 | 拟录取 |
|
122 | 周钰龙 | 法律(法学) | 346 | 85.80 | 74.18 | 全日制 | 拟录取 |
|
123 | 张园园 | 法律(法学) | 348 | 84.87 | 74.18 | 全日制 | 拟录取 |
|
124 | 胡雪甜 | 法律(法学) | 342 | 87.65 | 74.18 | 全日制 | 拟录取 |
|
125 | 刘海玲 | 法律(法学) | 349 | 84.07 | 74.08 | 全日制 | 拟录取 |
|
126 | 严紫琦 | 法律(法学) | 342 | 87.15 | 74.03 | 全日制 | 拟录取 |
|
127 | 李宗钰琦 | 法律(法学) | 339 | 88.30 | 73.95 | 全日制 | 拟录取 |
|
128 | 穆德升 | 法律(法学) | 346 | 84.43 | 73.77 | 全日制 | 拟录取 |
|
129 | 牟广强 | 法律(法学) | 347 | 83.88 | 73.75 | 全日制 | 拟录取 |
|
130 | 刘涵 | 法律(法学) | 342 | 85.80 | 73.62 | 全日制 | 拟录取 |
|
131 | 刘畅 | 法律(法学) | 341 | 86.17 | 73.59 | 全日制 | 拟录取 |
|
132 | 董少凤 | 法律(法学) | 344 | 84.72 | 73.58 | 全日制 | 拟录取 |
|
133 | 安锦瑶 | 法律(法学) | 340 | 86.58 | 73.58 | 全日制 | 拟录取 |
|
134 | 戴一鸣 | 法律(法学) | 342 | 84.63 | 73.27 | 全日制 | 拟录取 |
|
135 | 程浩 | 法律(法学) | 342 | 84.58 | 73.26 | 全日制 | 拟录取 |
|
136 |
| 法律(法学) | 343 | 83.88 | 73.19 | 全日制 |
|
|
137 |
| 法律(法学) | 336 | 87.13 | 73.18 | 全日制 |
|
|
138 |
| 法律(法学) | 343 | 83.82 | 73.17 | 全日制 |
|
|
139 |
| 法律(法学) | 343 | 83.25 | 73.00 | 全日制 |
|
|
140 |
| 法律(法学) | 341 | 83.83 | 72.89 | 全日制 |
|
|
141 |
| 法律(法学) | 336 | 85.32 | 72.64 | 全日制 |
|
|
142 |
| 法律(法学) | 338 | 84.25 | 72.60 | 全日制 |
|
|
143 |
| 法律(法学) | 336 | 83.48 | 72.09 | 全日制 |
|
|
144 |
| 法律(法学) | 335 | 83.43 | 71.93 | 全日制 |
|
|
145 |
| 法律(法学) | 338 | 81.80 | 71.86 | 全日制 |
|
|
146 |
| 法律(法学) | 337 | 80.50 | 71.33 | 全日制 |
|
|
147 |
| 法律(法学) | 338 | 79.82 | 71.27 | 全日制 |
|
|
148 |
| 法律(法学) | 336 |
|
| 全日制 |
| 放弃 |
备注:以上复试结果为我院根据总成绩排序得出,最终录取名单以学校研招办公布为准。
考研热线:15342606296(微信同步) 咨询QQ:508031070、201093737 微信公众号:华大东湖考研网 |

